Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemiksiz Dana Kısa But 7.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kemiksiz Dana Kaburga 1.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Dana Baton Et Döner 250 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 2.200 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 2.300 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 2.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım Taleks (Derili) 1.700 KİLOGRAM
5 2. Kısım Kanat 500 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 4.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 1.700 LİTRE
3 3. Kısım Tereyağı 400 KİLOGRAM
4 3. Kısım Kaşar Peyniri 150 KİLOGRAM
5 3. Kısım Ayran (200 Ml) 22.000 ADET
6 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 8.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 600 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kadayıf 500 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tulumba 600 KİLOGRAM
4 4. Kısım Su Böreği 900 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 900 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 7.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 1.500 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 200 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 100 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 700 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 1.400 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Levrek 700 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Alabalık 700 KİLOGRAM
1 7. Kısım Pet Su (0,5 Lt) 250 KOLİ
2 7. Kısım Bitki Çayı 750 ADET
3 7. Kısım Piknik Reçel 1.200 ADET
4 7. Kısım Piknik Bal 1.300 ADET
5 7. Kısım Piknik Tereyağı 1.400 ADET
6 7. Kısım Taze Beyaz Peynir 90 KİLOGRAM
7 7. Kısım Sade Tahin Helva 1.200 ADET
8 7. Kısım Zeytin 25 KİLOGRAM
9 7. Kısım Siyah Çay 30 KİLOGRAM
10 7. Kısım Nescafe 2'Si 1 Arada 1.200 ADET
11 7. Kısım Tek Sargılı Küp Şeker 40 KİLOGRAM
12 7. Kısım Domates 120 KİLOGRAM
13 7. Kısım Salatalık 120 KİLOGRAM
14 7. Kısım Yumurta 60 KOLİ
1 8. Kısım Brokoli 50 KİLOGRAM
2 8. Kısım Dereotu 160 ADET
3 8. Kısım Domates 1.200 KİLOGRAM
4 8. Kısım Dolma Biber 70 KİLOGRAM
5 8. Kısım Elma 3.000 KİLOGRAM
6 8. Kısım Havuç 850 KİLOGRAM
7 8. Kısım K. Soğan 1.300 KİLOGRAM
8 8. Kısım Karnabahar 200 KİLOGRAM
9 8. Kısım Karpuz 800 KİLOGRAM
10 8. Kısım Ketçap 150 KİLOGRAM
11 8. Kısım Kır. Lahana 50 KİLOGRAM
12 8. Kısım Aisberg Marul 250 ADET
13 8. Kısım Limon 250 KİLOGRAM
14 8. Kısım Margarin 4.000 ADET
15 8. Kısım Maydonoz 350 ADET
16 8. Kısım Mayonez 70 KİLOGRAM
17 8. Kısım Mandalina 800 KİLOGRAM
18 8. Kısım Muz 500 KİLOGRAM
19 8. Kısım Patates 5.000 KİLOGRAM
20 8. Kısım Patlıcan 2.000 KİLOGRAM
21 8. Kısım Pırasa 200 KİLOGRAM
22 8. Kısım S. Biber 350 KİLOGRAM
23 8. Kısım Çarliston Biber 60 KİLOGRAM
24 8. Kısım T. Kır. Biber 350 KİLOGRAM
25 8. Kısım T. Üzüm 1.200 KİLOGRAM
26 8. Kısım Kavun 1.500 KİLOGRAM
27 8. Kısım Şeftali 100 KİLOGRAM
28 8. Kısım Salatalık 700 KİLOGRAM
29 8. Kısım T. Kabak 450 KİLOGRAM
30 8. Kısım Y. Soğan 150 ADET
31 8. Kısım Yumurta (Koli) 180 KOLİ
32 8. Kısım Dondurulmuş Taze Fasulye Fresh 1.000 KİLOGRAM
33 8. Kısım Dondurulmuş Garnitür Fresh 70 KİLOGRAM
34 8. Kısım Dondurulmuş Sarımsak Fresh 100 KİLOGRAM
35 8. Kısım Közlenmiş Patlıcan Konserve 600 KİLOGRAM
36 8. Kısım Közlenmiş Kapya Biber Konserve 150 KİLOGRAM
37 8. Kısım Dilimli Mantar Konserve 250 KİLOGRAM
38 8. Kısım Dondurulmuş Mısır Fresh 50 KİLOGRAM
39 8. Kısım Don. Elma Dilim Patates 100 KİLOGRAM
40 8. Kısım Dondurulmuş Ispanak Fresh 600 KİLOGRAM
1 9. Kısım Bardaksu (200 Ml-60'Lı) 3.700 KOLİ
2 9. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 100 KOLİ