Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 9515270156030_?3X1300x3000 Mm Sac Hrp3237 41.582 KİLOGRAM
2 9515270150172_?Sac, Levha, Metal, 1200X2400x 30.0 Mm, Lkk, E 3030 3.709 KİLOGRAM
3 9515270094676_?Sac, Levha, Metal, 1200X2400x 1.2 Mm, Dkp, E-6237 2.174 KİLOGRAM
4 9515270206214_?Sac, Levha, Metal, 1500X2000x 50.0 Mm, Lkk, E-3237 45 KİLOGRAM
5 9515270177281_?Sac, Levha, Metal, 1000X2000x 1.0 Mm, Crs, E 3237 614 KİLOGRAM
6 9515270194831_?Çelik Sac Levha Ç-1020 4,75 X 4,75 X1000x2000mm 89 KİLOGRAM
7 9515270156053_?Sac Levha, Çelik: 6,5 Mm. 1000X2000, C-1050 215 KİLOGRAM
8 9515270224638_?Saçlev-14X1200x2400 124 KİLOGRAM
9 9515Kk0664962_?Sac Levha, Metal 2.736 KİLOGRAM
10 9515Kk0664961_?Sac Levha, Metal 1.900 KİLOGRAM
11 9515Kk0665026_?Sac Levha, Metal 304 KİLOGRAM
12 9515Kk0008427_Sac Levha 140 KİLOGRAM
13 9515Kk0659656_?Sac Levha, 35X1500x3000mm 156 KİLOGRAM
14 9515Kk0041562_?Sac 16X1500x6000 Mm E-3237 110 KİLOGRAM
15 9515Kk0008120_?Weldox Sac Lev: 20Mm 923 KİLOGRAM
16 9515Kk0028616_?Levh: Weldox-700 10Mm 180 KİLOGRAM
17 9515Kk0006699_?Weldox700 15Mm Levha 146 KİLOGRAM
18 9510270097934_?Çelik Çubuk Yuv. Ø 42 Mm Ç-1040 1.469 KİLOGRAM
19 9510270005107_?Çelik Çubuk Yuv. Ø 14 Mm Ç-1020 74 KİLOGRAM
20 9510270005099_?Çelik Çubuk Yuv. Ø 20 Mm Ç-1040 434 KİLOGRAM
21 9510270206706_?Çelik Çubuk, Q: 10 Mm, Ç-51420 89 KİLOGRAM
22 9510270113042_?Çelik Yuvarlak 60 Mm. (Ø) Ç-1020 21 KİLOGRAM
23 9510270151623_?Çel. Çub. 140Mmç. 1020 26 KİLOGRAM
24 9510270109248_?Celik 22 Mm C-5140 28 KİLOGRAM
25 9510270151628_?Çel. Çub. Yuv55mmç1030 40 KİLOGRAM
26 9510270005213_?Celik 37 Mm C-1030 804 KİLOGRAM
27 9510270005156_?23Mm. Q Çel. Çub. Ç1030 144 KİLOGRAM
28 9510001890609_?Paslanmaz Cubuk 19 FEET
29 9510270097936_?Celık 48 Mm C-1040 15 KİLOGRAM
30 9510270156276_?Çelik Çubuk, Q: 75 Mm, Ç-4130 93 KİLOGRAM
31 9510270113005_?Çubuk, Çelik, Yuvarlak, 53Mm, Ç-1020 4.000 KİLOGRAM
32 9510270149999_?Çubuk, Çelik, Yuvarlak, 170 Mm, Ç-4140 645 KİLOGRAM
33 4710Kk0009940_?Demir-Çelik Profil, Kutu Dın. St-33-2, Ç-1020 80X80x4 8 METRE
34 9540270194437_?Alüminyum Profil, T No. 400 Norm. 61 Al-2024-T4 40X40x5 68 KİLOGRAM
35 9520270113461_?Demir Köşebent, 50X50x5 Mm. Çelik Fe-37-2 9.714 KİLOGRAM
36 9520270109433_?Köşebent, 60X60x6 Mm 4.559 KİLOGRAM
37 9505Kk0060626_?Yaylık Çelik Tel (3.5 Mm) 1 KİLOGRAM
38 9505270118772_?Çelik Tel 1,60 Mm Ç-1060 Yaylık 1 KİLOGRAM
39 9505Kk0006784_?Yaylık Çelik Tel 1.3 Mm 1 KİLOGRAM
40 9505270150134_?Çelik Tel 1,8 Mm. Ç-1060 2 KİLOGRAM
41 9525270191672_?Tel. Yuv. Ø 2 Mm Ç-1010 2 KİLOGRAM
42 9505270153713_?Tel Yaylık Çelik 9 KİLOGRAM
43 9505270156090_?5Mm. Krom Nikel Tel 5 KİLOGRAM
44 9505270258258_?Çelik Yaylık Tel 6 KİLOGRAM
45 9505270149782_?Çubuk, Çelik, Yuvarlak, 3 Mm 6.000 GRAM
46 9505270112524_?Tel, Çelik, 2 Mm Ç-9245 12 KİLOGRAM