Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Bütün Kemiksiz Dana But 2.500 KİLOGRAM
2 1. Kısım Bütün Kemiksiz Dana Kol 2.200 KİLOGRAM
1 2. Kısım Uht Yarım Yağlı Süt 2.000 LİTRE
1 3. Kısım Kova Yoğurt 4.500 KİLOGRAM
2 3. Kısım Bardak Yoğurt 35.000 ADET
3 3. Kısım Kase Süzme Yoğurt 300 KİLOGRAM
4 3. Kısım Ayran 80.000 ADET
1 4. Kısım Lor 200 KİLOGRAM
2 4. Kısım Tereyağı 450 KİLOGRAM
3 4. Kısım Klasik Beyaz Peynir 200 KİLOGRAM
4 4. Kısım Taze Kaşar Peyniri 300 KİLOGRAM
1 5. Kısım Tavuk But Kuşbaşı 1.500 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tavuk Göğüs Bütün 750 KİLOGRAM
3 5. Kısım Izgara Tava (Derisi Ve Kemizksiz) 750 KİLOGRAM
4 5. Kısım Alt But (Baget) 1.000 KİLOGRAM
5 5. Kısım Tavuk Döner 500 KİLOGRAM
6 5. Kısım Kök Kanat 400 KİLOGRAM
7 5. Kısım Tavuk Ciğeri 500 KİLOGRAM
1 6. Kısım Domates 3.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Çarliston Biber 2.000 KİLOGRAM
3 6. Kısım Havuç 1.350 KİLOGRAM
4 6. Kısım Patlıcan 1.300 KİLOGRAM
5 6. Kısım Taze Kabak 700 KİLOGRAM
6 6. Kısım Salatalık 750 KİLOGRAM
7 6. Kısım Patates 20.000 KİLOGRAM
8 6. Kısım Kuru Soğan 1.500 KİLOGRAM
9 6. Kısım Mantar 1.300 KİLOGRAM
10 6. Kısım Beyaz Lahana 750 KİLOGRAM
11 6. Kısım Kırmızı Lahana 650 KİLOGRAM
12 6. Kısım Pırasa 1.000 KİLOGRAM
13 6. Kısım Karnabahar 800 KİLOGRAM
14 6. Kısım Brokoli 300 KİLOGRAM
15 6. Kısım Ispanak 500 KİLOGRAM
16 6. Kısım Kapya Biber 500 KİLOGRAM
17 6. Kısım Kıvırcık 300 KİLOGRAM
18 6. Kısım Göbek Marul 300 KİLOGRAM
19 6. Kısım Maydanoz 100 KİLOGRAM
20 6. Kısım Dere Otu 100 KİLOGRAM
21 6. Kısım Roka 150 KİLOGRAM
22 6. Kısım Taze Soğan 50 KİLOGRAM
23 6. Kısım Turp 650 KİLOGRAM
24 6. Kısım Pancar (Kırmızı) 150 KİLOGRAM
25 6. Kısım Elma 600 KİLOGRAM
26 6. Kısım Limon 200 KİLOGRAM
27 6. Kısım Ayva 600 KİLOGRAM
28 6. Kısım Nar 600 KİLOGRAM
29 6. Kısım Portakal 900 KİLOGRAM
30 6. Kısım Mandalina 700 KİLOGRAM
1 7. Kısım Yufka 250 KİLOGRAM
2 7. Kısım Yumurta 15.000 ADET
3 7. Kısım Salam (Hindi Etli) 250 KİLOGRAM
4 7. Kısım Margarin 850 KİLOGRAM
5 7. Kısım Yeşil Zeytin 25 KİLOGRAM
6 7. Kısım Siyah Zeytin 50 KİLOGRAM
7 7. Kısım Galeta Unu 100 KİLOGRAM
8 7. Kısım İrmik 200 KİLOGRAM
9 7. Kısım Küp Kesme Şeker (Sargılı) 100 KİLOGRAM
10 7. Kısım Bardak Su 120.000 ADET
11 7. Kısım Karışık Turşu 840 KİLOGRAM
12 7. Kısım Meyve Nektarı 10.000 ADET
13 7. Kısım Çay 100 KİLOGRAM
1 8. Kısım Dondurulmuş Taze Bezelye 960 KİLOGRAM
2 8. Kısım Dondurulmuş Bamya (1-3 Cm) 330 KİLOGRAM
3 8. Kısım Dondurulmuş Taze Fasulye 700 KİLOGRAM
4 8. Kısım Dondurulmuş Türlü 500 KİLOGRAM
5 8. Kısım Dondurulmuş Garnitür 500 KİLOGRAM
6 8. Kısım Dondurulmuş Patates 250 KİLOGRAM
7 8. Kısım Dondurulmuş Ispanak 800 KİLOGRAM
8 8. Kısım Donuk Vişne 50 KİLOGRAM
9 8. Kısım Donuk Sarımsak 500 KİLOGRAM
10 8. Kısım Donuk Mısır 250 KİLOGRAM
1 9. Kısım Salça 3.500 KİLOGRAM
1 10. Kısım Limon Sosu 1.250 LİTRE
2 10. Kısım Sirke 200 LİTRE
3 10. Kısım Nar Ekşisi Sosu 40 KİLOGRAM
4 10. Kısım Kırmızı Pul Biber 120 KİLOGRAM
5 10. Kısım Kuru Nane 50 KİLOGRAM
6 10. Kısım İyotlu Rafine Sofralık Tuz 1.000 KİLOGRAM
7 10. Kısım Kimyon 100 KİLOGRAM
8 10. Kısım Karabiber 150 KİLOGRAM
9 10. Kısım Kekik 50 KİLOGRAM
10 10. Kısım Susam 10 KİLOGRAM
11 10. Kısım Yeni Bahar 10 KİLOGRAM
12 10. Kısım Çörek Otu 10 KİLOGRAM
13 10. Kısım Hindistan Cevizi 10 KİLOGRAM
14 10. Kısım Toz Tarçın 15 KİLOGRAM
15 10. Kısım Kırmızı Toz Biber 100 KİLOGRAM
16 10. Kısım Nişasta 50 KİLOGRAM
17 10. Kısım Kemalpaşa Tatlısı 120 KİLOGRAM
18 10. Kısım Şekerpare Tatlısı 100 KİLOGRAM
19 10. Kısım Kuskus 1.200 KİLOGRAM
20 10. Kısım Kızartmalık Bitkisel Susuz Yağ 2.700 LİTRE
21 10. Kısım Erişte 1.600 KİLOGRAM
22 10. Kısım Toz Şeker 2.500 KİLOGRAM
23 10. Kısım Haşlanmış Tane Mısır Konservesi 150 KİLOGRAM
1 11. Kısım Kazandibi Tatlısı (Toz) 120 KİLOGRAM
2 11. Kısım Sakızlı Muhallebi (Toz) 120 KİLOGRAM
3 11. Kısım Toz Patates Püresi 160 KİLOGRAM
4 11. Kısım Hazır Çorba (Toz) 120 KİLOGRAM
5 11. Kısım Revani (Toz) 210 KİLOGRAM
6 11. Kısım Toz Puding 120 KİLOGRAM
7 11. Kısım Kakao 10 KİLOGRAM