Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 I. Kısım Dn 20 Pn16 Pe100 Kangal Boru 200 METRE
2 I. Kısım Dn 25 Pn16 Pe100 Kangal Boru 2.000 METRE
3 I. Kısım Dn 32 Pn16 Pe100 Kangal Boru 8.000 METRE
4 I. Kısım Dn 40 Pn16 Pe100 Kangal Boru 6.000 METRE
5 I. Kısım Dn 50 Pn16 Pe100 Kangal Boru 500 METRE
6 I. Kısım Dn 63 Pn10 Pe100 Kangal Boru 3.000 METRE
7 I. Kısım Dn 63 Pn10 Pe100 Düz Boru 500 METRE
8 I. Kısım Dn 75 Pn10 Pe100 Kangal Boru 700 METRE
9 I. Kısım Dn 75 Pn10 Pe100 Düz Boru 250 METRE
10 I. Kısım Dn 90 Pn10 Pe100 Kangal Boru 400 METRE
11 I. Kısım Dn 90 Pn10 Pe100 Düz Boru 300 METRE
12 I. Kısım Dn 110 Pn10 Pe100 Kangal Boru 10.000 METRE
13 I. Kısım Dn 110 Pn10 Pe100 Düz Boru 2.000 METRE
14 I. Kısım Dn 160 Pn10 Pe100 Düz Boru 10.000 METRE
15 I. Kısım Dn 315 Pn10 Pe100 Düz Boru 500 METRE
16 I. Kısım Dn 355 Pn16 Pe100 Düz Boru 26 METRE
17 I. Kısım Dn 400 Pn10 Pe100 Düz Boru 1.000 METRE
18 I. Kısım Dn 450 Pn16 Pe100 Düz Boru 26 METRE
19 I. Kısım Dn 500 Pn10 Pe100 Düz Boru 1.000 METRE
1 Iı. Kısım Dn 63 Pn10 Pvc Temiz Su Borusu (Muflu) 200 METRE
2 Iı. Kısım Dn 75 Pn10 Pvc Temiz Su Borusu (Muflu) 250 METRE
3 Iı. Kısım Dn 90 Pn10 Pvc Temiz Su Borusu (Muflu) 300 METRE
4 Iı. Kısım Dn 110 Pn10 Pvc Temiz Su Borusu (Muflu) 750 METRE
5 Iı. Kısım Dn 160 Pn10 Pvc Temiz Su Borusu (Muflu) 500 METRE
6 Iı. Kısım Ø150 Hdpe Sn 8 Koruge Boru 2.004 METRE
7 Iı. Kısım Ø200 Hdpe Sn 8 Koruge Boru 504 METRE
8 Iı. Kısım Ø300 Hdpe Sn 8 Koruge Boru 1.500 METRE