Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
3 7. Kısım Domates 35.000 KİLOGRAM
46 12. Kısım Salça Domates 12.000 KİLOGRAM
1 1. Kısım Ekmek (Poşetli-Sandviç-50 Gr) 50.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Ekmek (Tam Buğday) 50 Gr 9.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Ekmek Tuzsuz (Poşetli-Sandviç-50Gr) 6.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım Maya Yaş 5 KİLOGRAM
1 2. Kısım Yufka 50 KİLOGRAM
2 2. Kısım Tel Kadayıf 500 KİLOGRAM
1 3. Kısım Tavuk Spesiyal Fileto 13.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Tavuk But (Spesiyal) 15.000 KİLOGRAM
3 3. Kısım Tavuk Pirzola 4.500 KİLOGRAM
4 3. Kısım Tavuk Döner (Pişmiş-Dilimlenmiş) 3.500 KİLOGRAM
1 4. Kısım Dana Eti (Kemiksiz) 60.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Karaciğer (Dana) 2.500 KİLOGRAM
1 5. Kısım Bamya (Dondurulmuş) 3.800 KİLOGRAM
2 5. Kısım Bezelye (Dondurulmuş) 7.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Brokoli (Dondurulmuş) 1.500 KİLOGRAM
4 5. Kısım Gül Böreği (Dondurulmuş) 3.000 KİLOGRAM
5 5. Kısım Ispanak (Dondurulmuş) 2.500 KİLOGRAM
6 5. Kısım Karnıbahar (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
7 5. Kısım Kısa Roll Börek (Dondurulmuş) 3.000 KİLOGRAM
8 5. Kısım Mısır (Dondurulmuş) 1.500 KİLOGRAM
9 5. Kısım Peynirli Puf Böreği (Dondurulmuş) 1.500 KİLOGRAM
10 5. Kısım Su Böreği (Dondurulmuş) 3.000 KİLOGRAM
11 5. Kısım Taze Fasülye (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım Armut 5.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Ayva 1.500 KİLOGRAM
3 6. Kısım Çilek 500 KİLOGRAM
4 6. Kısım Elma 10.000 KİLOGRAM
5 6. Kısım Erik Taze 8.000 KİLOGRAM
6 6. Kısım Kabak Bal 1.600 KİLOGRAM
7 6. Kısım Karpuz 15.000 KİLOGRAM
8 6. Kısım Kavun 15.000 KİLOGRAM
9 6. Kısım Kayısı Yaş 1.000 KİLOGRAM
10 6. Kısım Kiraz 3.000 KİLOGRAM
11 6. Kısım Mandalina 9.000 KİLOGRAM
12 6. Kısım Muz 1.300 KİLOGRAM
13 6. Kısım Nektar 4.000 KİLOGRAM
14 6. Kısım Portakal 5.000 KİLOGRAM
15 6. Kısım Şeftali 9.000 KİLOGRAM
16 6. Kısım Üzüm 4.500 KİLOGRAM
1 7. Kısım Biber (Çarliston) 12.000 KİLOGRAM
2 7. Kısım Dere Otu (Kg) 100 KİLOGRAM
4 7. Kısım Havuç 8.000 KİLOGRAM
5 7. Kısım Kabak 7.000 KİLOGRAM
6 7. Kısım Biber (Kapya) 300 KİLOGRAM
7 7. Kısım Lahana (Kırmızı) 3.000 KİLOGRAM
8 7. Kısım Kuru Soğan 10.000 KİLOGRAM
9 7. Kısım Limon 18.000 KİLOGRAM
10 7. Kısım Mantar (Kültür) 800 KİLOGRAM
11 7. Kısım Marul 6.500 KİLOGRAM
12 7. Kısım Maydanoz (Kg) 500 KİLOGRAM
13 7. Kısım Patates 30.000 KİLOGRAM
14 7. Kısım Patlıcan 12.000 KİLOGRAM
15 7. Kısım Roka (Kg) 1.000 KİLOGRAM
16 7. Kısım Salatalık 7.000 KİLOGRAM
17 7. Kısım Sarımsak 120 KİLOGRAM
18 7. Kısım Soğan (Taze) 100 KİLOGRAM
19 7. Kısım Turp 1.000 KİLOGRAM
1 8. Kısım Yumurta 220.000 ADET
1 9. Kısım Ayçiçek Yağı 13.000 KİLOGRAM
2 9. Kısım Krema (Hamyağ) 20 KİLOGRAM
3 9. Kısım Margarin 3.000 KİLOGRAM
4 9. Kısım Margarin (Pastacı) 150 KİLOGRAM
5 9. Kısım Mısırözü Yağı 8.000 KİLOGRAM
6 9. Kısım Zeytin Yağı 1.500 KİLOGRAM
1 10. Kısım Bal (20 Gr) 100.000 ADET
2 10. Kısım Peynir (Eritme-Üçgen-25 Gr) 100.000 ADET
3 10. Kısım Fındık Ezmesi (Kakaolu-40 Gr) 40.000 ADET
4 10. Kısım Beyaz Peynir (Kahvaltılık 20 Gr) 110.000 ADET
5 10. Kısım Reçel (20 Gr) 90.000 ADET
6 10. Kısım Tahin Pekmez 40Gr 55.000 ADET
7 10. Kısım Tereyağı (15 Gr) 100.000 ADET
1 11. Kısım Ayran (200 Ml) 120.000 ADET
2 11. Kısım Beyaz Peynir 400 KİLOGRAM
3 11. Kısım Beyaz Peynir (Tuzsuz) 2.000 KİLOGRAM
4 11. Kısım Kaşar Peyniri 4.500 KİLOGRAM
5 11. Kısım Süt (Uht-Tam Yağlı 1Lt) 2.500 ADET
6 11. Kısım Süt Uht Light (1/5) 3.500 ADET
7 11. Kısım Süt (Uht-Tam Yağlı 1/5 Lt) 40.000 ADET
8 11. Kısım Süt (Uht-Yarım Yağlı 1/5 Lt) 100.000 ADET
9 11. Kısım Süt (Uht 10 Luk) 17.000 KİLOGRAM
10 11. Kısım Tereyağı 5.000 KİLOGRAM
11 11. Kısım Yoğurt (Kase 200 Gr-Tam Yağlı) 65.000 ADET
12 11. Kısım Yoğurt (Kase 200 Gr-Yarım Yağlı) 100.000 ADET
13 11. Kısım Yoğurt (Süzme) 15.000 KİLOGRAM
1 12. Kısım Antep Fıstığı (İç-Ezme-Toz) 60 KİLOGRAM
2 12. Kısım Buğday (Aşurelik) 750 KİLOGRAM
3 12. Kısım Barbunya 600 KİLOGRAM
4 12. Kısım Bulgur 7.000 KİLOGRAM
5 12. Kısım Ceviz İçi 200 KİLOGRAM
6 12. Kısım Çam Fıstığı 60 KİLOGRAM
7 12. Kısım Çay (Bardak Poşet-2 Gr) 250.000 ADET
8 12. Kısım Çay Dökme Demleme 200 KİLOGRAM
9 12. Kısım Bulgur Köftelik İnce (Düğü) 50 KİLOGRAM
10 12. Kısım Erişte 850 KİLOGRAM
11 12. Kısım Etimek 300 KİLOGRAM
12 12. Kısım Fındık İçi 200 KİLOGRAM
13 12. Kısım Fıstık İçi 70 KİLOGRAM
14 12. Kısım Galeta Unu 1.500 KİLOGRAM
15 12. Kısım Hindistan Cevizi 40 KİLOGRAM
16 12. Kısım Ihlamur (Sallama Poşet) 6.000 ADET
17 12. Kısım İrmik 1.200 KİLOGRAM
18 12. Kısım Kabartma Tozu 30 KİLOGRAM
19 12. Kısım Kakao Tozu 10 KİLOGRAM
20 12. Kısım Karabiber 250 KİLOGRAM
21 12. Kısım Karanfil 5 KİLOGRAM
22 12. Kısım Karbonat 8 KİLOGRAM
23 12. Kısım Kekik 150 KİLOGRAM
24 12. Kısım Kemalpaşa Tatlısı 600 KİLOGRAM
25 12. Kısım Kırmızı Toz Biber Tatlı 350 KİLOGRAM
26 12. Kısım Kimyon 50 KİLOGRAM
27 12. Kısım Közlenmiş Kırmızı Biber 100 KİLOGRAM
28 12. Kısım Krem Şanti 60 KİLOGRAM
29 12. Kısım Kuru Fasülye 2.000 KİLOGRAM
30 12. Kısım Kayısı (Kuru) 400 KİLOGRAM
31 12. Kısım Kuş Üzümü 70 KİLOGRAM
32 12. Kısım Küp Şeker 2.000 KİLOGRAM
33 12. Kısım Limon Tuzu 100 KİLOGRAM
34 12. Kısım Makarna 5.500 KİLOGRAM
35 12. Kısım Makarna (Fırın) 500 KİLOGRAM
36 12. Kısım Mercimek Kırmızı 5.500 KİLOGRAM
37 12. Kısım Mercimek Yeşil 500 KİLOGRAM
38 12. Kısım Mısır Unu 400 KİLOGRAM
39 12. Kısım Nar Ekşisi 200 KİLOGRAM
40 12. Kısım Nişasta 150 KİLOGRAM
41 12. Kısım Nohut 3.000 KİLOGRAM
42 12. Kısım Pirinç 13.000 KİLOGRAM
43 12. Kısım Pirinç Unu 170 KİLOGRAM
44 12. Kısım Pralin 20 KİLOGRAM
45 12. Kısım Pul Biber 450 KİLOGRAM
47 12. Kısım Salça Biber (Tatlı) 750 KİLOGRAM
48 12. Kısım Salça Biber (Acı) 750 KİLOGRAM
49 12. Kısım Sirke 600 KİLOGRAM
50 12. Kısım Sumak 30 KİLOGRAM
51 12. Kısım Supangle Tozu 500 KİLOGRAM
52 12. Kısım Şehriye (Arpa) 2.000 KİLOGRAM
53 12. Kısım Şehriye Tel 600 KİLOGRAM
54 12. Kısım Tahin Helva 80Gr 10.000 ADET
55 12. Kısım Bitkisel Tatlandırıcı 250 KİLOGRAM
56 12. Kısım Toz Şeker 14.000 KİLOGRAM
57 12. Kısım Turşu Karışık 4.000 KİLOGRAM
58 12. Kısım Turşu Salatalık 300 KİLOGRAM
59 12. Kısım Tuz 2.500 KİLOGRAM
60 12. Kısım Tuz 1 Gr 450.000 ADET
61 12. Kısım Un Baklavalık 450 KİLOGRAM
62 12. Kısım Buğday Unu (Tip 1) 7.000 KİLOGRAM
63 12. Kısım Üzüm (Kuru) 250 KİLOGRAM
64 12. Kısım Vanilya 40 KİLOGRAM
65 12. Kısım Zeytin (Yeşil) 3.000 KİLOGRAM
66 12. Kısım Zeytin (Siyah) 3.000 KİLOGRAM
67 12. Kısım Cin Biber Turşusu 100 KİLOGRAM
1 13. Kısım Somon Balığı (Dondurulmuş) 8.000 KİLOGRAM