Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
9 Spiral Kaynaklı Çelik Boru Ø 406,4 X6000x 7,1 Mm-St 37-Ts En 10217-1 150 METRE
10 Spiral Kaynaklı Çelik Boru Ø508x6000x 7,1 Mm-St 37-Ts En 10217-1 120 METRE
11 Spiral Kaynaklı Çelik Boru Ø 609,6 X6000x 7,1 Mm-St 37-Ts En 10217-1 150 METRE
12 Spiral Kaynaklı Çelik Boru Ø 711,2 X6000x8 Mm-St 37-Ts En 10217-1 72 METRE
13 Spiral Kaynaklı Çelik Boru Ø 914,4 X6000x8 Mm-St 37-Ts En 10217-1 36 METRE
1 Boyuna Dikişli Çelik Boru Ø 60,3 X6000x3mm-St 37-Ts En 10217-1 90 METRE
2 Boyuna Dikişli Çelik Boru Ø 76,1 X6000x3mm-St 37-Ts En 10217-1 60 METRE
3 Boyuna Dikişli Çelik Boru Ø 88,9 X6000x4 Mm-St 37-Ts En 10217-1 30 METRE
4 Boyuna Dikişli Çelik Boru Ø 139,7 X6000x 4,5 Mm-St 37-Ts En 10217-1 120 METRE
5 Boyuna Dikişli Çelik Boru Ø 168,3 X6000x5 Mm-St 37-Ts En 10217-1 300 METRE
6 Boyuna Dikişli Çelik Boru Ø 219,1 X6000x 6,3 Mm-St 37-Ts En 10217-1 240 METRE
7 Boyuna Dikişli Çelik Boru Ø273x6000x 7,1 Mm-St 37-Ts En 10217-1 300 METRE
8 Boyuna Dikişli Çelik Boru Ø 323,9 X6000x 7,1 Mm-St 37-Ts En 10217-1 120 METRE
14 Dikişli Patent Dirsek Ø 60,3 X3 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 10 ADET
15 Dikişli Patent Dirsek Ø 76,1 X3 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 10 ADET
16 Dikişli Patent Dirsek Ø 88,9 X4 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 10 ADET
17 Dikişli Patent Dirsek Ø 114,3 X4 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 15 ADET
18 Dikişli Patent Dirsek Ø 139,7 X 4,5 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 15 ADET
19 Dikişli Patent Dirsek Ø 168,3 X 5,6 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 25 ADET
20 Dikişli Patent Dirsek Ø 219,1 X 6,3 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 25 ADET
21 Dikişli Patent Dirsek Ø273x 6,3 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 15 ADET
22 Dikişli Patent Dirsek Ø 323,9 X 7,1 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 10 ADET
23 Dikişli Patent Dirsek Ø 406,4 X 7,1 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 15 ADET
24 Dikişli Patent Dirsek Ø508x 7,1 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 10 ADET
25 Dikişli Patent Dirsek Ø 609,6 X 8 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 20 ADET
26 Dikişli Patent Dirsek Ø 711,2 X 8,8 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 3 ADET
27 Dikişli Patent Dirsek Ø 914,4 X 8,8 Mm-St 37-Dın 2605-90°-3D 4 ADET
28 Konsantrik Redüksiyon Ø 406,4 Xø508x 9,5 Mm, L: 508 Mm St 37-Dın 2616 8 ADET
29 Konsantrik Redüksiyon Ø508xø 609,6 X 9,5 Mm, L: 508 Mm St 37-Dın 2616 2 ADET
30 Konsantrik Redüksiyon Ø 609,6 Xø 711,2 X 9,5 Mm, L: 610 Mm St 37-Dın 2616 3 ADET
31 Konsantrik Redüksiyon Ø 609,6 Xø 914,4 X 9,5 Mm, L: 710 Mm St 37-Dın 2616 2 ADET
32 Konsantrik Redüksiyon Ø 711,2 Xø 914,4 X 9,5 Mm, L: 710 Mm St 37-Dın 2616 2 ADET
33 Paslanmaz Çelik Çekme Boru Ø 219,1 X6000x8 Mm Aısı 310-En 10217-7-W1-Tc1 18 METRE
34 Paslanmaz Çelik Çekme Boru Ø273x6000x8 Mm Aısı 310-En 10217-7-W1-Tc1 12 METRE
35 Paslanmaz Çelik Dikişli Boru Ø 76,1 X6000x3 Mm Aısı 304L-En 10217-7-W1-Tc1 90 METRE
36 Paslanmaz Çelik Dikişli Boru Ø 88,9 X6000x3 Mm Aısı 304L-En 10217-7-W1-Tc1 90 METRE
37 Paslanmaz Çelik Dikişli Boru Ø 139,7 X6000x 3,6 Mm Aısı 304L-En 10217-7-W1-Tc1 90 METRE
38 Paslanmaz Çelik Dikişli Dirsek Ø 76,1 X3 Mm Aısı 304L-Dın 2605-90°-3D 10 ADET
39 Paslanmaz Çelik Dikişli Dirsek Ø 88,9 X3 Mm Aısı 304L-Dın 2605-90°-3D 10 ADET
40 Paslanmaz Çelik Dikişli Dirsek Ø 139,7 X4 Mm Aısı 304L-Dın 2605-90°-3D 10 ADET
41 Paslanmaz Çelik Sac 1000X2000x2 Mm Aısı 304/304L, Yüzey Kalitesi 2B 480 KİLOGRAM
42 Paslanmaz Çelik Sac 1500X3000x3 Mm Aısı 304/304L, Yüzey Kalitesi 2B 2.160 KİLOGRAM
43 Paslanmaz Çelik Sac 1500X6000x3 Mm Aısı 304/304L, Yüzey Kalitesi 2B 864 KİLOGRAM
44 Paslanmaz Çelik Sac 1500X3000x4 Mm Aısı 304/304L, Yüzey Kalitesi 2B 7.200 KİLOGRAM
45 Paslanmaz Çelik Sac 1500X3000x5 Mm Aısı 304/304L, Yüzey Kalitesi 2B 900 KİLOGRAM
46 Paslanmaz Çelik Sac 1500X6000x5 Mm Aısı 304/304L, Yüzey Kalitesi 2B 1.440 KİLOGRAM
47 Siyah Levha Sac 1500X3000x3 Mm-St 37 1.080 KİLOGRAM
48 Siyah Levha Sac 1500X3000x4 Mm-St 37 1.440 KİLOGRAM
49 Siyah Levha Sac 1500X3000x5 Mm-St 37 1.800 KİLOGRAM
50 Siyah Levha Sac 1500X3000x6 Mm-St 37 2.160 KİLOGRAM
51 Siyah Levha Sac 1500X3000x8 Mm-St 37 2.880 KİLOGRAM
52 Siyah Levha Sac 1500X6000x8 Mm-St 37 2.880 KİLOGRAM
53 Siyah Levha Sac 1500X3000x10 Mm-St 37 1.800 KİLOGRAM
54 Npu Çeliği 65 Mm, S= 5,5 Mm-St 37 1.701,60 KİLOGRAM
55 Npu Çeliği 80 Mm, S=6 Mm-St 37 777,60 KİLOGRAM
56 Npu Çeliği 100 Mm, S=6 Mm-St 37 954 KİLOGRAM
57 Npu Çeliği 120 Mm, S=7 Mm-St 37 1.206 KİLOGRAM
58 Npu Çeliği 140 Mm, S=7 Mm-St 37 960 KİLOGRAM
59 Npu Çeliği 200 Mm, S= 8,5 Mm-St 37 1.518 KİLOGRAM
60 Npı Çeliği 100 Mm, S= 3,9 Mm-St 37 500,40 KİLOGRAM
61 Npı Çeliği 120 Mm, S= 5,1 Mm-St 37 666 KİLOGRAM
62 Npı Çeliği 200 Mm, S= 7,5 Mm-St 37 3.144 KİLOGRAM
63 Eşkenar Demir Köşebent 55X6 Mm, St 37 742,50 KİLOGRAM
64 Eşkenar Demir Köşebent 60X6 Mm, St 37 813 KİLOGRAM
65 Eşkenar Demir Köşebent 65X7 Mm, St 37 1.024,50 KİLOGRAM
66 Eşkenar Demir Köşebent 70X7 Mm, St 37 1.107 KİLOGRAM
67 Eşkenar Demir Köşebent 80X8 Mm, St 37 577,80 KİLOGRAM
68 Kare Demir Profil 50X4 Mm, St 37 661,20 KİLOGRAM
69 Kare Demir Profil 60X4 Mm, St 37 608,40 KİLOGRAM
70 Kare Demir Profil 70X4 Mm, St 37 721,80 KİLOGRAM
71 Dikdörtgen Demir Profil 60X100x4 Mm, St 37 835,20 KİLOGRAM
72 Dikdörtgen Demir Profil 80X100x5 Mm, St 37 1.152 KİLOGRAM
73 Alüminyum Düz Rulo Sac 1000X 0,6 Mm; Alaşım: 1050; Kondisyon H14 1.800 KİLOGRAM