A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | AFİCS-001 | DG2-3T Tipi Dere Geçişi Yapılması (1300 mm çelik boru üzerine) | metre | 15 | | |
2 | AFİCS-002 | DG2-2Ç Tipi Dere Geçişi Yapılması (560 mm PE boru üzerine) | metre | 33 | | |
3 | AFİCS-003 | DG2-2T Tipi Dere Geçişi Yapılması (560 mm Pe Boru üzerine) | metre | 45 | | |
4 | AFİCS-004 | K-1 Kaynağı Kaptaj Yapısı İnşaat. Elektrik Mekanik ve Çevre Düzenlemesi İmalatlarının Yapılması | adet | 1 | | |
5 | AFİCS-005 | K-2 Kaynağı Kaptaj Yapısı İnşaat. Elektrik Mekanik ve Çevre Düzenlemesi İmalatlarının Yapılması | adet | 1 | | |
6 | AFİCS-006 | K-3 Kaynağı Kaptaj Yapısı İnşaat. Elektrik Mekanik ve Çevre Düzenlemesi İmalatlarının Yapılması | adet | 1 | | |
7 | AFİCS-007 | K-4 Kaynağı Kaptaj Yapısı İnşaat. Elektrik Mekanik ve Çevre Düzenlemesi İmalatlarının Yapılması | adet | 1 | | |
8 | AFİCS-008 | K-5 Kaynağı Kaptaj Yapısı İnşaat. Elektrik Mekanik ve Çevre Düzenlemesi İmalatlarının Yapılması | adet | 1 | | |
9 | AFİCS-009 | K-6 Kaynağı Kaptaj Yapısı İnşaat. Elektrik Mekanik ve Çevre Düzenlemesi İmalatlarının Yapılması | adet | 1 | | |
10 | AFİCS-010 | 1300 mm İsale Hattı Üzerine Tahliye Yapısı İnşaat ve Makenik işlerinin Yapılması | adet | 5 | | |
11 | AFİCS-011 | 560 mm İsale Hatıı Üzerine Tahliye Yapısı İnşaat ve Mekanik İşlerinin Yapılması | adet | 4 | | |
12 | AFİCS-012 | 560 mm İsale Hattı Üzerine Vantuz Yapısı İnşaat ve Mekanik İşlerinin Yapılması | adet | 1 | | |
13 | AFİCS-013 | 1300 mm İsale Hattı Üzerine Vantuz Yapısı İnşaat ve Mekanik İşlerinin Yapılması | adet | 9 | | |
14 | AFİCS-014 | 1300 mm İsale Hattı Üzerine Hatvanası Yapısı İnşaat ve Mekanik İşlerinin Yapılması | adet | 2 | | |
15 | AFİCS-015 | V=200 m³ Kapasiteli Toplama Deposu İnşaat Mekanik Elektirk ve Çevre Düzenlemesi İmalatlarının Yapılması | adet | 2 | | |
16 | AFİCS-016 | V=1000 m3 Kapasiteli Toplama Deposu İnşaat Mekanik Elektirk ve Çevre Düzenlemesi İmalatlarının Yapılması | adet | 1 | | |
17 | AFİCS-017 | 1300 mm çelik boru üzerine Debimetre odasi inşaat Mekanik ve Elektirk İmalatlarının Yapılması | adet | 2 | | |
18 | AFİCS-018 | 1.5x1.5 Kutu Kesitli Menfez Yapılması | adet | 2 | | |
19 | AFİCS-019 | İçmesuyu İsale Hattı Servis Yolu Yapılması | metre | 2.000 | | |
20 | AFİCS-020 | Ø560 mm Anma Çaplı PN 10 HDPE Boru ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi. Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | metre | 1.000 | | |
21 | AFİCS-021 | Tünel İçerisinde St 44 sınıfı 1321 mm çaplı e=11 mm kalınlığında spiral kaynaklı dışı PE İçi epoksi Kaplı çelik içmesuyu isale hattı döşenmesi | metre | 4.350 | | |
22 | AFİCS-022 | Ø1321 mm Anma Çaplı (e=11 mm) Et Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi. Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | metre | 4.400 | | |
23 | AFİCS-023 | Scada Otomasyon İşlerinin Yapılması | götürü | 1 | | |
24 | AFİCS-024 | Uygulama Projeleri ve Mühendislik İşlerinin Yapılması | götürü | 1 | | |
25 | AFİCS-025 | Açıkta Kazı Yapılması | metreküp | 20.000 | | |
26 | AFİCS-026 | T1 ve T2 Tüneli Açılan Kısımların Destekleme Tünel Kazısı A hattına Getirilmesi Ankraj Vb. İmalatlarının Yapılması (T1 Km: 1+105 - 2+301 arası) / (T2 Km: 1+110 - 2+048 arası) | metre | 2.135 | | |
27 | AFİCS-027 | T1 ve T2 Tüneli Açılması (T1 Km: 0+000 - 1+105 arası) / (T2 Km: 0+000 - 1+110 arası) | metre | 2.215 | | |
28 | AFİCS-028 | Açıkta/Tünelde Enjeksiyon Bünyesine Giren Çimento Bedeli | ton | 4.070 | | |
29 | AFİCS-029 | Tünelde Kontak ve Konsolidasyon Enjeksiyonlarının Yapılması | metreküp | 5.000 | | |
30 | AFİCS-030 | Tünel İçerisinde Kaplama Betonu için Kalıp. Beton ve Demir İmalatlarının Yapılması | metreküp | 19.400 | | |
31 | AFİCS-031 | Açıkta ankraj ve kaya bulonu yapılması | kilogram | 24.800 | | |
32 | AFİCS-032 | Açıkta İstenilen Dozda Püskürtme Betonu Yapılması | metreküp | 2.060 | | |
33 | AFİCS-033 | Açıkta Tel Kafes Yepılması | kilogram | 40.000 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |