A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | TCDD-ELF -ÖZEL1 | 1 Konsol+Hoban - 1 Dönüş İletkeni Taşıyan Betonarme Direk Değişimi | adet | 22 | | |
2 | TCDD-ELF -ÖZEL2 | 1 Konsol+Hoban - 1 Dönüş İletkeni - 1 Katener Ankrajı Taşıyan Betonarme Direk Değişimi | adet | 2 | | |
3 | TCDD-ELF -ÖZEL3 | 1 Konsol+Hoban - 1 Dönüş İletkeni - 1 Fider İletkeni Taşıyan Betonarme Direk Değişimi | adet | 4 | | |
4 | TCDD-ELF -ÖZEL4 | 1 Konsol+Hoban - 1 Dönüş İletkeni - 1 Antişöminman Ankrajı Taşıyan Betonarme Direk Değişimi | adet | 2 | | |
5 | TCDD-ELF -ÖZEL5 | 2 Konsol+Hoban - 1 Dönüş İletkeni - 1 Fider İletkeni Taşıyan Betonarme Direk Değişimi | adet | 1 | | |
6 | TCDD-ELF -ÖZEL6 | Portik Donatı Taşıyan Betonarme Direk Değişimi | adet | 4 | | |
7 | TCDD-ELF -ÖZEL7 | Santrifüj Betornarme Direkler İçin Temel (Sadece Malzeme) | metreküp | 30 | | |
8 | TCDD-ELF -ÖZEL8 | Santrifüj Betornarme Direkler İçin Temellerin Kazısı | metreküp | 40 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |