| A | B |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | BAŞÖREN İLKOKULU VE BAŞÖREN ORTAOKULUNA ÇELİKLER YERLEŞİM YERİNDEN 8 ÖĞRENCİNİN 4,5 KM DEN 10/16+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
2 | DOKUZTEKNE ŞEHİT ADEM ÇOBAN İLKOKULU VE DOKUZTEKNE ŞEHİT ADEM ÇOBAN ORTAOKULUNA SELİMİYE VE HAMİDİYE YERLEŞİM YERLERİNDEN 22 ÖĞRENCİNİN 8,4 KM DEN 22/23+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
3 | DOKUZTEKNE ŞEHİT ADEM ÇOBAN İLKOKULU VE DOKUZTEKNE ŞEHİT ADEM ÇOBAN ORTAOKULUNA DUTLUPINAR LEÇE VE DOKUZTEKNE LEÇE YERLEŞİM YERLERİNDEN 13 ÖĞRENCİNİN 15 KM DEN 13/16+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
4 | BOTAŞ İLKOKULU VE BOTAŞ ORTAOKULUNA KURTPINARI MAH. İNCİRLİ YERLEŞİM YERİNDEN 47 ÖĞRENCİNİN 4 KM DEN 23+1 VE 24/29+1 KAPASİTELİ 2 ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
5 | ÇATAKLI TATARLI BAKIRLI İLKOKULU - ÇATAKLI TATARLI BAKIRLI ORTAOKULUNA ÇETİNLER ÇİFTLİĞİ, LEÇE MEZRASI, SU DEPOSU VE BAKIRLI YERLEŞİM YERLERİNDEN 16 ÖĞRENCİNİN 14,5 KM DEN 16+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
6 | DORUK MERKEZ İLKOKULU- DORUK ŞEHİT NECİP UN ORTAOKULUNA KILIÇKAYA YERLEŞİM YERİNDEN 27 ÖĞRENCİNİN 12 KM DEN 27/29+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
7 | DORUK MERKEZ İLKOKULU- DORUK ŞEHİT NECİP UN ORTAOKULUNA İSALI YERLEŞİM YERİNDEN 20 ÖĞRENCİNİN 8 KM DEN 20/23+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
8 | DORUK MERKEZ İLKOKULU- DORUK ŞEHİT NECİP UN ORTAOKULUNA YELLİBEL YERLEŞİM YERLERİNDEN 11 ÖĞRENCİNİN 4 KM DEN 11/16+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
9 | YEŞİLDAM İLKOKULU VE YEŞİLDAM ORTAOKULUNA AKDAM, BÜYÜK CAMIZAĞLI VE KÜÇÜK CAMIZAĞLI YERLEŞİM YERLERİNDEN 27 ÖĞRENCİNİN 9 KM DEN 27/29+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
10 | YEŞİLDAM İLKOKULU VE YEŞİLDAM ORTAOKULUNA KÖRÖKÜZ, AVCILAR VE İNCEYER YERLEŞİM YERLERİNDEN 16 ÖĞRENCİNİN 16 KM DEN 16+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
11 | YEŞİLDAM İLKOKULU VE YEŞİLDAM ORTAOKULUNA YEŞİLOVAÜÇDUT YERLEŞİM YERİNDEN 16 ÖĞRENCİNİN 14 KM DEN 16+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
12 | YEŞİLDAM İLKOKULU VE YEŞİLDAM ORTAOKULUNA ÇATALHÖYÜK VE SARIBAHÇE YERLEŞİM YERLERİNDEN 12 ÖĞRENCİNİN 10,3 KM DEN 12/16+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
13 | FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULUNA KIVRIKLI YERLEŞİM YERİNDEN 29 ÖĞRENCİNİN 12 KM DEN 29+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
14 | KÖSRELİ İLKOKULU VE KÖSRELİ ORTAOKULUNA BÜYÜK ELMAGÖLÜ VE KÜÇÜK ELMAGÖLÜ YERLEŞİM YERLERİNDEN 18 ÖĞRENCİNİN 13,5 KM DEN 18/23+1 KAPASİTELİ 1 ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
15 | KÖSRELİ İLKOKULU VE KÖSRELİ ORTAOKULUNA DAĞISTAN YERLEŞİM YERİNDEN 16 ÖĞRENCİNİN 8 KM DEN 16+1 KAPASİTELİ ARAÇ İLE TAŞIMA İŞİ | iş günü | 26 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |