A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | - | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | metreküp | 9.751,75 | | |
2 | - | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 360 | | |
3 | - | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 124,8 | | |
4 | - | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 1.158,824 | | |
5 | - | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 8,139 | | |
6 | - | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 18,315 | | |
7 | - | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 3.344 | | |
8 | - | Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 672 | | |
9 | - | Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | metrekare | 1.248 | | |
10 | - | 2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması | metrekare | 320 | | |
11 | - | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | metrekare | 892,5 | | |
12 | - | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | metrekare | 120 | | |
13 | - | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 892,5 | | |
14 | - | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 3.006 | | |
15 | - | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 120 | | |
16 | - | 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 546 | | |
17 | - | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 11,3 | | |
18 | - | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | metrekare | 4.524,25 | | |
19 | - | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | metre | 2.890,5 | | |
20 | - | 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) | metre | 400 | | |
21 | - | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | kilogram | 1.668,06 | | |
22 | - | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 62,14 | | |
23 | - | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | metrekare | 8,48 | | |
24 | - | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 7,92 | | |
25 | - | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | metrekare | 1,6 | | |
26 | - | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | metrekare | 1,6 | | |
27 | - | 60 x 60 cm ebatlarında sert pvc den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması | metrekare | 60 | | |
28 | - | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 3.088,23 | | |
29 | - | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 1.410,21 | | |
30 | - | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | metrekare | 1.762,71 | | |
31 | - | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 35.180,99 | | |
32 | - | 1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel tellerin mevcut karkasa montajının yapılması | metre | 1.710 | | |
33 | - | 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | metre | 1.311,3 | | |
34 | - | 100 W.SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARM.DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE | adet | 28 | | |
35 | - | 1/2 inç uzun musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | adet | 34 | | |
36 | - | Pik döküm 20x20 cm Ø70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | adet | 82 | | |
37 | - | Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. | adet | 6 | | |
38 | - | 3/4 " Can Suyu Musluğu | adet | 50 | | |
39 | - | Plastik vana kutusu dik dörtgen 380x540x300 mm. | adet | 30 | | |
40 | - | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | metre | 600 | | |
41 | - | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | metre | 600 | | |
42 | - | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları | metre | 400 | | |
43 | - | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları (Bina dışında kanallar içinde döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 500 | | |
44 | - | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 200 | | |
45 | - | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 500 | | |
46 | - | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 468 | | |
47 | - | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 125 Ø/3,2 mm | metre | 200 | | |
48 | - | 20 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 50 | | |
49 | - | 25 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 24 | | |
50 | - | 50 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 14 | | |
51 | - | 1×6 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | metre | 800 | | |
52 | - | 4×6 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | metre | 800 | | |
53 | - | Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 4 | | |
54 | - | Prefabrik Muayene Bacası Beton Taban Elemanı (Çıkış Çapı 400 mm) (1 giriş, 1 çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Boru Girişleri ve Bağlantılar Entegre Contalı, Sülfata Dayanıklı) | adet | 42 | | |
55 | - | PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı Conta Bedeli Dahil) ( H:0,78 m İç Çapı: 1,20 m Et Kalınlığı:0,15 m ) | adet | 42 | | |
56 | - | Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | metre | 626 | | |
57 | - | Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış) | adet | 42 | | |
58 | - | Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdrmazlık test bedeli dahil) | adet | 42 | | |
59 | - | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanl. arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | adet | 42 | | |
60 | - | Stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması | metreküp | 1.968,9 | | |
61 | - | Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması | metreküp | 109,4 | | |
62 | - | Sfero döküm ızgaranın yerine konulması | kilogram | 6.069,6 | | |
63 | - | ADT-70/10 TİPİ, 79 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREĞİ | adet | 28 | | |
64 | - | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 0,8 | | |
65 | - | GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI | metrekare | 5.014,5 | | |
66 | - | GALVANİZLİ DİKENLİ TEL TEMİNİ VE BETON ÇİT DİREKLERİ ARASINA GERİLEREK BAĞLANMASI | metre | 5.534,5 | | |
67 | - | ŞAMANDIRALI HAYVAN SULUĞU | adet | 74 | | |
68 | - | Galvanizli şamandıralı su teknesi , hacimi 130 litreden küçük olmamak koşu ile galvanizli saçtan , boşaltım tapalı su teknesi. | adet | 50 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |