| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | AYÇİÇEĞİ YEMEK YAĞI | teneke | 950 | | |
2 | BAMYA (KURU ÇİÇEK BAMYA) | kilogram | 200 | | |
3 | BARBUNYA | kilogram | 500 | | |
4 | BEYAZ TOZ BİBER | kilogram | 30 | | |
5 | BİBER TURŞU ÇEŞİTLERİ (SÜZÜLMÜŞ AĞIRLIK) | kilogram | 350 | | |
6 | BİTTER DAMLA ÇİKOLATA | kilogram | 50 | | |
7 | BUĞDAY İRMİĞİ | kilogram | 500 | | |
8 | DOLMALIK FISTIK | kilogram | 20 | | |
9 | DEMİ GLACE SOS | kilogram | 250 | | |
10 | ET BULYON | kilogram | 400 | | |
11 | EV YAPIMI VELENSE MAKARNA | kilogram | 120 | | |
12 | FIRIN MANTI | kilogram | 250 | | |
13 | FRİTA KIZARTMA YAĞI (18 LT) | teneke | 180 | | |
14 | GALETA UNU (5 KG LIK BEYAZ) | kilogram | 450 | | |
15 | AŞURELİK BUĞDAY (GÖCE İNCE-KALIN ÇEKİLMİŞ) | kilogram | 900 | | |
16 | HİBİSKUS (NAR ÇİÇEĞİ KURUSU) | kilogram | 5 | | |
17 | HİNDİSTAN CEVİZİ | kilogram | 30 | | |
18 | İSOT BAHARAT | kilogram | 70 | | |
19 | KABUKSUZ ÇİĞ YER FISTIĞI | kilogram | 120 | | |
20 | KARANFİL | kilogram | 15 | | |
21 | KARIŞIK TURŞU (SÜZÜLMÜŞ AĞIRLIK) | kilogram | 2.200 | | |
22 | KEKİK | kilogram | 30 | | |
23 | KEMALPAŞA TATLI | koli | 85 | | |
24 | KIRIK CEVİZ | kilogram | 50 | | |
25 | KIRIK FINDIK | kilogram | 50 | | |
26 | KIRMIZI MERCİMEK | kilogram | 4.000 | | |
27 | KIRMIZI PANCAR TURŞUSU (SÜZÜLMÜŞ AĞIRLIK) | kilogram | 150 | | |
28 | KIRMIZI TOZ BİBER | kilogram | 250 | | |
29 | KİMYON | kilogram | 120 | | |
30 | KONSERVE BEZELYE (SÜZÜLMÜŞ AĞIRLIK) | kilogram | 1.500 | | |
31 | KONSERVE GARNİTÜR (SÜZÜLMÜŞ AĞIRLIK) | kilogram | 150 | | |
32 | KONSERVE MISIR (SÜZÜLMÜŞ AĞIRLIK) | kilogram | 50 | | |
33 | KONSERVE TAZE FASULYE (SÜZÜLMÜŞ AĞIRLIK) | kilogram | 600 | | |
34 | KÖFTELİK BULGUR | kilogram | 250 | | |
35 | KÖRİ TOZ BAHARAT | kilogram | 25 | | |
36 | KURU ACI BİBER | kilogram | 20 | | |
37 | KURU FASULYE | kilogram | 2.200 | | |
38 | KURU KAYISI | kilogram | 120 | | |
39 | KURU KAYISI GÜN KURUSU | kilogram | 30 | | |
40 | KURU NANE | kilogram | 60 | | |
41 | KURU NOHUT | kilogram | 2.200 | | |
42 | KURU REYHAN | kilogram | 5 | | |
43 | KURU ÜZÜM SARI SULTANİYE | kilogram | 220 | | |
44 | KUŞ ÜZÜMÜ | kilogram | 20 | | |
45 | LİMON SOSU KG | kilogram | 700 | | |
46 | LİMON TUZU | kilogram | 40 | | |
47 | MAKARNA | kilogram | 8.500 | | |
48 | MAZAFATİ HURMA | kilogram | 1.100 | | |
49 | MISIR UNU | kilogram | 60 | | |
50 | MUSKAT | kilogram | 5 | | |
51 | NİŞASTA | kilogram | 500 | | |
52 | PATLATMALIK MISIR | kilogram | 50 | | |
53 | PEYNİR TATLISI | koli | 85 | | |
54 | PİLAVLIK BULGUR | kilogram | 7.250 | | |
55 | PİLİÇ PANE HARCI | kilogram | 100 | | |
56 | PİRİNÇ | kilogram | 9.000 | | |
57 | PULBİBER ACI | kilogram | 250 | | |
58 | SALAMURA ASMA YAPRAĞI | kilogram | 120 | | |
59 | SALATALIK TURŞUSU (SÜZÜLMÜŞ AĞIRLIK) | kilogram | 2.800 | | |
60 | SALÇA | teneke | 1.200 | | |
61 | SARGILI KÜP ŞEKER | kilogram | 4.400 | | |
62 | SARIMSAK ÇEŞNİ | kilogram | 25 | | |
63 | SEBZELİ ÇEŞNİ | kilogram | 350 | | |
64 | STİCK TUZ, KARABİBER, PULBİBER | adet | 650.000 | | |
65 | SUMAK | kilogram | 15 | | |
66 | ŞEKERPARE TATLI | koli | 85 | | |
67 | TAHİN HELVA 40 GR | adet | 100.000 | | |
68 | TARHANA | kilogram | 250 | | |
69 | TAVUK BULYON | kilogram | 160 | | |
70 | TEL KADAYIF | koli | 160 | | |
71 | TOZ KARABİBER | kilogram | 150 | | |
72 | TOZ ORALET ÇEŞİTLERİ | kilogram | 100 | | |
73 | TOZ PUDİNG ÇEŞİTLERİ | kilogram | 100 | | |
74 | TOZ SALEP | kilogram | 50 | | |
75 | TOZ SICAK ÇİKOLATA | kilogram | 50 | | |
76 | TOZ SPANGLE | kilogram | 75 | | |
77 | TOZ ŞEKER | kilogram | 10.000 | | |
78 | UN | kilogram | 4.000 | | |
79 | VANİLYA | kilogram | 70 | | |
80 | YEMEK SODASI | kilogram | 40 | | |
81 | YEMEKLİK TUZ | kilogram | 1.800 | | |
82 | YEŞİL MERCİMEK | kilogram | 75 | | |
83 | ZERDEÇAL TOZ | kilogram | 30 | | |
84 | ZEYTİN YAĞI | teneke | 125 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |