| A 1 | B 2 |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | TEKLİ PASTA | adet | 18.000 | | |
| 2 | BÜYÜK PASTA NO 0 | adet | 1.100 | | |
| 3 | BÜYÜK PASTA NO 1 | adet | 1.100 | | |
| 4 | BÜYÜK PASTA NO 2 | adet | 250 | | |
| 5 | EKLER | kilogram | 1.100 | | |
| 6 | SÜTLÜ TATLILAR | adet | 12.000 | | |
| 7 | MUFFİN KEKLER | adet | 1.500 | | |
| 8 | KEKLER | kilogram | 700 | | |
| 9 | SPECİAL KURABİYE | kilogram | 3.500 | | |
| 10 | TUZLU KURABİYE | kilogram | 2.500 | | |
| 11 | POĞAÇA AÇMA ÇEŞİTLERİ | adet | 10.000 | | |
| 12 | İÇİ DOLU POĞAÇA AÇMA ÇEŞİTLERİ | adet | 30.000 | | |
| 13 | PASTANE PİZZASI, ÇÖREK ÇEŞİTLERİ | adet | 3.500 | | |
| 14 | SİMİT SADE | adet | 20.000 | | |
| 15 | SİMİT TEREYAĞLI | adet | 8.000 | | |
| 16 | BÜKME ÇEŞİTLERİ | adet | 21.000 | | |
| 17 | AĞZIAÇIK ÇEŞİTLERİ | adet | 4.500 | | |
| 18 | KATMER | adet | 6.500 | | |
| 19 | LOKUL | adet | 1.000 | | |
| 20 | SOĞUK SANDVİÇ | adet | 3.500 | | |
| 21 | TAHİNLİ ÇÖREK | adet | 2.000 | | |
| 22 | MİNİ TAHİNLİ ÇÖREK | adet | 200 | | |
| 23 | TAM BUĞDAY EKMEĞİ | adet | 4.000 | | |
| 24 | ÇAVDAR EKMEĞİ | adet | 2.500 | | |
| 25 | BOL TAHILLI EKMEK | adet | 3.000 | | |
| 26 | ALMAN ÇAVDAR EKMEKĞİ | adet | 1.500 | | |
| 27 | FRANCALA EKMEK | adet | 8.000 | | |
| 28 | PATATESLİ KÖY EKMEĞİ | adet | 28.000 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |