| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | BAĞIRSAK TEREYAĞI | kilogram | 150 | | |
2 | BARDAK AYRAN (200 ml) | adet | 110.000 | | |
3 | BARDAK SU 200 ML | adet | 250.000 | | |
4 | BEYAZ ÇİKOLATA TOPPİNG SOSU 750 ML | adet | 50 | | |
5 | BİTKİSEL SIVI ŞANTİ | adet | 1.100 | | |
6 | BLOK MARGARİN | kilogram | 750 | | |
7 | DAMACANA SU 19 LT | adet | 600 | | |
8 | DONUK KONSANTRE LİMONATA (1+4) | litre | 1.000 | | |
9 | EKMEK KADAYIFI (KURU) | kilogram | 450 | | |
10 | HAŞHAŞ KREMASI | kilogram | 120 | | |
11 | İNEK TULUM PEYNİRİ | kilogram | 150 | | |
12 | KABARTA TOZU | kilogram | 50 | | |
13 | KARAMEL AROMALI SOĞUK PASTA JELİ | kilogram | 600 | | |
14 | KETÇAP | kilogram | 200 | | |
15 | KOKTEYLİ PİLİÇ SOSİS | kilogram | 300 | | |
16 | KÖY TİPİ BEYAZ PEYNİR | teneke | 15 | | |
17 | MAYONEZ | kilogram | 200 | | |
18 | NAR EKŞİSİ SOSU | litre | 550 | | |
19 | ÖRGÜ PEYNİR | kilogram | 200 | | |
20 | PASTA KATKI MALZEMESİ OVALEKS | kilogram | 50 | | |
21 | PİLİÇ SALAM | kilogram | 350 | | |
22 | REÇELLER – ÇİLEK / VİŞNE / GÜL / PORTAKAL / KAYISI | kilogram | 500 | | |
23 | SIVI KREMA | litre | 60 | | |
24 | SİRKE | litre | 400 | | |
25 | STİCK KETÇAP 9 GR.LIK | adet | 200.000 | | |
26 | STİCK MAYONEZ 9 GR.LIK | adet | 180.000 | | |
27 | SÜT KAYMAĞI | adet | 3.750 | | |
28 | SÜT TAM YAĞLI | litre | 1.000 | | |
29 | SÜT YARIM YAĞLI | litre | 10.000 | | |
30 | SÜZME BAL | kilogram | 650 | | |
31 | ŞALGAM SUYU | adet | 16.000 | | |
32 | TAHİN | kilogram | 700 | | |
33 | TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR TENEKE | teneke | 30 | | |
34 | TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 5 KG’LIK TENEKE | teneke | 30 | | |
35 | TAM YAĞLI HOMOJEN YOĞURT | kilogram | 16.000 | | |
36 | TAM YAĞLI SÜZME YOĞURT | kilogram | 5.000 | | |
37 | TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ | kilogram | 1.600 | | |
38 | TEREYAĞI BLOK | kilogram | 1.000 | | |
39 | TOZ KREM ŞANTİ | kilogram | 200 | | |
40 | ÜZÜM PEKMEZİ | kilogram | 500 | | |
41 | YARIM YAĞLI BEYAZ PEYNİR TENEKE | teneke | 110 | | |
42 | YARIM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ | kilogram | 1.000 | | |
43 | ZEYTİNLER (SİYAH – YEŞİL - BİBERLİ YEŞİL - KIRMA YEŞİL ZEYTİN – ÇİZİK YEŞİL ZEYTİN - DİYET TUZSUZ)- | kilogram | 1.400 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |