| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1.KISIM | | | | |
1 | HLA-A SSO PCR testi | test | 1.700 | | |
2 | HLA-B SSO PCR testi | test | 2.500 | | |
3 | HLA-C SSO PCR testi | test | 1.200 | | |
4 | HLA-DR SSO PCR testi | test | 1.400 | | |
5 | HLA-DQ PCR SSO testi | test | 1.200 | | |
6 | HLA-A, B, C, DRB1, DQB1 SBT yüksek çözünürlük testi | test | 220 | | |
7 | PRA TARAMA CLASS I/II TESTİ | test | 2.976 | | |
8 | LSA CLASS I | test | 120 | | |
9 | LSA CLASS II | test | 120 | | |
| | | | 1.KISIM Toplam Tutar | |
| 2.KISIM | | | | |
1 | HLA CROSSMATCH B HÜCRE İZOLASYON KİTİ | test | 400 | | |
2 | HLA CROSSMATCH T HÜCRE İZOLASYON KİTİ | test | 400 | | |
| | | | 2.KISIM Toplam Tutar | |
| 3.KISIM | | | | |
1 | KAN ALMA TÜPÜ ACD-A 8-10 mL | adet | 2.000 | | |
| | | | 3.KISIM Toplam Tutar | |
| 4.KISIM | | | | |
1 | İNTERFERON GAMA SALINIM TESTİ | test | 2.700 | | |
| | | | 4.KISIM Toplam Tutar | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |