| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | 10*10*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 600 | | |
2 | 20*10*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 300 | | |
3 | 20*20*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 900 | | |
4 | 20*30*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 4.500 | | |
5 | 25*25*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 300 | | |
6 | 30*30*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 6.000 | | |
7 | 30*40*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 9.000 | | |
8 | 40*20*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 300 | | |
9 | 40*40*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 11.000 | | |
10 | 40*60*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 11.000 | | |
11 | 40*80*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 1.500 | | |
12 | 50*50*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 3.000 | | |
13 | 50*100*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 1.200 | | |
14 | 60*60*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 400 | | |
15 | 80*80*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 500 | | |
16 | 100*100*2MM ASTARLI PROFİL | metre | 600 | | |
17 | TRAPEZ SAÇ 1 METRE KAPATMALI 8 METRE UZUNLUK (BOYALI) | kilogram | 10.000 | | |
18 | 2-2,5 MM BAKLAVA DİLİMLİ SAC | kilogram | 1.000 | | |
19 | 72*530CM 0,5MM GALVANİZLİ SAC | kilogram | 45.000 | | |
20 | 100*240*4MM DÜZ SİYAH SAC | kilogram | 4.000 | | |
21 | 100*200*1MM DÜZ SİYAH SAC | kilogram | 5.000 | | |
22 | 120*240*5MM DÜZ SİYAH SAC | kilogram | 4.000 | | |
23 | 100CM*200CM*1MM DÜZ SİYAH SAC | kilogram | 2.000 | | |
24 | 10*13CM 3MM SAC | kilogram | 2.000 | | |
25 | 30*10 MM LAMA | kilogram | 1.500 | | |
26 | 40*10 MM LAMA | kilogram | 2.000 | | |
27 | 50*10 MM LAMA | kilogram | 2.500 | | |
28 | 80*5 MM LAMA | kilogram | 3.000 | | |
29 | 80*10 MM LAMA | kilogram | 1.200 | | |
30 | 16*3 SİLME | kilogram | 300 | | |
31 | 20*3 SİLME | kilogram | 1.800 | | |
32 | 20*5 SİLME | kilogram | 400 | | |
33 | 30*5 SİLME | kilogram | 1.200 | | |
34 | 40*5 SİLME | kilogram | 1.200 | | |
35 | 30*30*3MM KÖŞEBENT(6 METRELİK) | kilogram | 25.000 | | |
36 | 40*40*4MM KÖŞEBENT(6 METRELİK) | kilogram | 25.000 | | |
37 | 50*50*5 KÖŞEBENT (6 METRELİK) | kilogram | 25.000 | | |
38 | 60*60*5MM KÖŞEBENT(6 METRELİK) | kilogram | 15.000 | | |
39 | 15*15*6MM HASIR ÇELİK | kilogram | 20.000 | | |
40 | ½ PARMAK BORU | metre | 300 | | |
41 | ¾ PARMAK BORU | metre | 300 | | |
42 | 1 PARMAK BORU | metre | 300 | | |
43 | 100 MM BORU | metre | 120 | | |
44 | 21*2 6METRELİK SİYAH BORU | metre | 2.000 | | |
45 | 60*3 6 METRELİK SİYAH BORU | metre | 4.000 | | |
46 | 10’LUK 6 METRELİK TRANSMİSYON DEMİR | kilogram | 500 | | |
47 | 12’LİK 6 METRELİK TRANSMİSYON DEMİR | kilogram | 750 | | |
48 | 14’LÜK 6 METRELİK TRANSMİSYON DEMİR | kilogram | 1.000 | | |
49 | 16 MM TRANSMİSYON16 LIK 6 METRE’LİK TRANSMİSYON DEMİR | kilogram | 4.500 | | |
50 | 8’LİK NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ (12 METRELİK) | kilogram | 10 | | |
51 | 80 LİK RAY MAKARASI | adet | 300 | | |
52 | 8 METRELİK TRAPEZ ÇATI SACI | adet | 100 | | |
53 | 6 METRELİK ÇATI PANELİ | adet | 100 | | |
54 | 5*25 TRAPEZ VİDA BİRİNCİ KALİTE | adet | 30.000 | | |
55 | 5*35 TRAPEZ VİDA BİRİNCİ KALİTE | adet | 30.000 | | |
56 | 12 LİK MENTEŞE | adet | 500 | | |
57 | 70 CM ÇİMÇİT | metre | 500 | | |
58 | 100 CM ÇİMÇİT | metre | 500 | | |
59 | 125 CM ÇİMÇİT | metre | 500 | | |
60 | 150 CM ÇİMÇİT | metre | 500 | | |
61 | 2 MM 45*45MM GÖZ ARALIKLI 1,5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 20 METRELİK TOP HALİNDE ÖRGÜ TEL (BAĞLAMA TELİ DAHİL HER 20 METRELİK TOP İÇİN YARIM KG’LIK OLACAKTIR.) | metre | 5.000 | | |
62 | 1.6MM 40*40MM GÖZ ARALIKLI 2.*2.7METRE ÇİMÇİT TEL ÖRGÜ | metretül | 1.000 | | |
63 | 1.6MM GALVANİZLİ ÇİMÇİT TELİ [100 METRELİK MAKARA] | metre | 1.000.000 | | |
64 | 1.6MM 40*40MM GÖZ ARALIKLI 2.3*5.8 METRE ÇİMÇİT TEL ÖRGÜ | metretül | 2.000 | | |
65 | PANEL ÇİT [5*15*4 SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTRO STATİK BOYALI 150*250 | adet | 2.000 | | |
66 | 50*50*1,5 MM 4 MM FLANŞLI DİREK (SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTRO STATİK BOYALI 150 CM YÜKSEKLİK) | adet | 2.000 | | |
67 | PANEL ÇİT [5*15*4 SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTRO STATİK BOYALI 100*250 | adet | 2.500 | | |
68 | PANEL ÇİT [5*15*4 SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTRO STATİK BOYALI 125*250 | adet | 1.000 | | |
69 | 50*50*1,5 MM 4 MM FLANŞLI DİREK (SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTRO STATİK BOYALI 100 CM YÜKSEKLİK) | adet | 2.000 | | |
70 | PANEL ÇİT [5*15*4 SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTRO STATİK BOYALI 70*250 | adet | 750 | | |
71 | 50*50*1,5 MM 4 MM FLANŞLI DİREK (SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTRO STATİK BOYALI 75 CM YÜKSEKLİK | adet | 2.000 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |