| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | AĞIZ SPATÜLÜ | adet | 945 | | |
2 | AKRİLİK TAKIM DİŞ 28' LİK | adet | 9.700 | | |
3 | ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ | paket | 6.325 | | |
4 | ALVEOL KÜRETİ | adet | 115 | | |
5 | ALVEOLİT(KURU SOKET) TEDAVİ MACUNU | adet | 100 | | |
6 | AMALGAM FULVARI | adet | 150 | | |
7 | AMALGAM KAPSÜL NO:1 | adet | 2.900 | | |
8 | AMALGAM KAPSÜL NO:2 | adet | 8.700 | | |
9 | AMALGAM KAPSÜL NO:3 | adet | 10.400 | | |
10 | AMALGAM VE DEĞERLİ METALLER İÇİN PARLATMA LASTİĞİ | adet | 460 | | |
11 | AMALGAM ZIMPARASI 12 STRİPLİ | adet | 30 | | |
12 | ARTİKÜLASYON KAĞIDI DÜZ KIRMIZI/MAVİ | kutu | 560 | | |
13 | ARTİKÜLASYON KAĞIDI NAL TİPİ | kutu | 450 | | |
14 | ASİT ETCHİNG JEL | adet | 446 | | |
15 | ATEŞ SPATÜLÜ | adet | 65 | | |
16 | AYNA BAŞI | adet | 16.674 | | |
17 | AYNA SAPI | adet | 2.315 | | |
18 | BİSTURİ SAPLARI 11-13-15 UÇLARA UYUMLU | adet | 259 | | |
19 | BOL | adet | 54 | | |
20 | BOL KAŞIĞI | adet | 48 | | |
21 | BONDİNG FIRÇASI | adet | 227.800 | | |
22 | BOYTERLOG KANAL GENİŞLETİCİ | adet | 58 | | |
23 | BRİNİSUAR | adet | 122 | | |
24 | CAM GODE | adet | 169 | | |
25 | CAM İYONOMER SİMAN TİP 1, YAPIŞTIRMA | kutu | 763 | | |
26 | CAM İYONOMER SİMAN TİP 2, DOLGU MADDESİ | kutu | 831 | | |
27 | CERRAHİ MAKAS DÜZ | adet | 481 | | |
28 | CERRAHİ MAKAS EĞRİ | adet | 112 | | |
29 | ÇİNKO FOSFAT SİMAN | adet | 33 | | |
30 | ÇİNKO OKSİT ÖJENOL SİMAN | adet | 147 | | |
31 | ÇİNKO POLİKARBOKSİLAT SİMAN | kutu | 512 | | |
32 | DAVYE-ÇOCUK ALT KESİCİ | adet | 49 | | |
33 | DAVYE-ÇOCUK ALT KÖK | adet | 49 | | |
34 | DAVYE-ÇOCUK ALT MOLAR | adet | 46 | | |
35 | DAVYE-ÇOCUK ALT PREMOLAR | adet | 48 | | |
36 | DAVYE-ÇOCUK ÜST KESİCİ | adet | 48 | | |
37 | DAVYE-ÇOCUK ÜST KÖK | adet | 48 | | |
38 | DAVYE-ÇOCUK ÜST MOLAR SAĞ | adet | 48 | | |
39 | DAVYE-ÇOCUK ÜST MOLAR SOL | adet | 48 | | |
40 | DAVYE-YETİŞKİN 20 YAŞ ALT | adet | 38 | | |
41 | DAVYE-YETİŞKİN 20 YAŞ ÜST | adet | 51 | | |
42 | DAVYE-YETİŞKİN ALT KESİCİ | adet | 62 | | |
43 | DAVYE-YETİŞKİN ALT KÖK | adet | 32 | | |
44 | DAVYE-YETİŞKİN ALT MOLAR | adet | 102 | | |
45 | DAVYE-YETİŞKİN ALT PREMOLAR | adet | 67 | | |
46 | DAVYE-YETİŞKİN ÜST KESİCİ | adet | 82 | | |
47 | DAVYE-YETİŞKİN ÜST KÖK BAYONET | adet | 38 | | |
48 | DAVYE-YETİŞKİN ÜST MOLAR SAĞ | adet | 44 | | |
49 | DAVYE-YETİŞKİN ÜST MOLAR SOL | adet | 44 | | |
50 | DAVYE-YETİŞKİN ÜST PREMOLAR SAĞ | adet | 49 | | |
51 | DAVYE-YETİŞKİN ÜST PREMOLAR SOL | adet | 49 | | |
52 | DENTAL AHŞAP KAMA TÜM BOYLAR | kutu | 378 | | |
53 | DENTAL ALÇI BIÇAĞI | adet | 5 | | |
54 | DENTAL POMZA 500 GR. | paket | 184 | | |
55 | DENTAL RULO PAMUK 1 NUMARA | adet | 212.000 | | |
56 | DENTAL RULO PAMUK 2 NUMARA | adet | 715.025 | | |
57 | DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) | adet | 251.400 | | |
58 | DENTAL SERT ALÇI 1 KG. | paket | 363 | | |
59 | DENTAL SPREADER 15/40 KARMA PAKET | paket | 416 | | |
60 | DENTİN KORUYUCU VE HASSASİYET GİDERİCİ LİKİT | adet | 52 | | |
61 | DENTİN PİNİ KIRMIZI | kutu | 46 | | |
62 | DETARTRAJ FIRÇASI | adet | 31.300 | | |
63 | DETARTRAJ PASTASI (DİŞ TAŞI TEMİZLEME VE PARLATMA ) | adet | 28.700 | | |
64 | DİŞ ETİ RETRAKSİYON İPİ | adet | 38 | | |
65 | DÖNER KANAL EĞESİ ENDODONTİK | kutu | 5.750 | | |
66 | EKSKAVATÖR | adet | 702 | | |
67 | ELEVATÖR BEİN | adet | 739 | | |
68 | ELEVATÖR KRALLEN SAĞ | adet | 42 | | |
69 | ELEVATÖR KRALLEN SOL | adet | 42 | | |
70 | ELEVATÖR TOMS | adet | 45 | | |
71 | ELMAS SEPARE | adet | 51 | | |
72 | EPOKSİ AMİN POLİMER İÇEREN KANAL DOLGU PATI | kutu | 534 | | |
73 | FİSSÜR ÖRTÜCÜ | adet | 111 | | |
74 | FLOR JEL KAŞIĞI(BÜYÜK) | adet | 155 | | |
75 | FLOR JEL KAŞIĞI(KÜÇÜK) | adet | 252 | | |
76 | FLORLAMA JELİ | adet | 15 | | |
77 | GATES GLİDDEN KANAL GENİŞLETİCİ | kutu | 55 | | |
78 | GEÇİCİ DOLGU MATERYALİ | kutu | 207 | | |
79 | GEÇİCİ KRON KÖPRÜ YAPIŞTIRICI | kutu | 685 | | |
80 | GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO:15 | kutu | 300 | | |
81 | GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK | kutu | 475 | | |
82 | GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO:20 | kutu | 390 | | |
83 | GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO:25 | kutu | 405 | | |
84 | GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO:30 | kutu | 218 | | |
85 | GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO:35 | kutu | 175 | | |
86 | GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO:40 | kutu | 175 | | |
87 | GUTTA PERCHA 06 AÇILI NO:15 | kutu | 360 | | |
88 | GUTTA PERCHA 06 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK | kutu | 510 | | |
89 | GUTTA PERCHA 06 AÇILI NO:20 | kutu | 510 | | |
90 | GUTTA PERCHA 06 AÇILI NO:25 | kutu | 550 | | |
91 | GUTTA PERCHA 06 AÇILI NO:30 | kutu | 290 | | |
92 | GUTTA PERCHA 06 AÇILI NO:35 | kutu | 220 | | |
93 | GUTTA PERCHA 06 AÇILI NO:40 | kutu | 150 | | |
94 | GUTTA PERCHA NO:15 | kutu | 5 | | |
95 | GUTTA PERCHA NO:15-40 KARIŞIK | kutu | 265 | | |
96 | GUTTA PERCHA NO:20 | kutu | 10 | | |
97 | GUTTA PERCHA NO:25 | kutu | 5 | | |
98 | GUTTA PERCHA NO:30 | kutu | 5 | | |
99 | GUTTA PERCHA NO:35 | kutu | 5 | | |
100 | GUTTA PERCHA NO:40 | kutu | 5 | | |
101 | GUTTA PERCHA NO:45-80 KARIŞIK | kutu | 81 | | |
102 | H TİPİ KANAL EĞESİ 15/40 KARMA PAKET | paket | 1.063 | | |
103 | H TİPİ KANAL EĞESİ 45/80 | paket | 56 | | |
104 | HARD FREZ CANAVAR TİP LABORATUAR MİKROMOTORU İÇİN | adet | 612 | | |
105 | HASTA ÖNLÜĞÜ | adet | 260.600 | | |
106 | HAVA SU SPREYİ UCU DİSPOSABLE(TEK KULLANIMLIK) | adet | 26.500 | | |
107 | IŞIKLA SERTLEŞEN CAM İYONOMER SİMAN | adet | 800 | | |
108 | IŞIKLA SERTLEŞEN KOMPOMER DOLGU SETİ | kutu | 116 | | |
109 | IŞIKLA SERTLEŞEN, RENKLİ VE SİMLİ KOMPOMER | kutu | 135 | | |
110 | IŞINLI BAS PLAK | adet | 4.220 | | |
111 | JUMBO PARLATMA LASTİĞİ | adet | 480 | | |
112 | K TİPİ KANAL EĞESİ 15/40 KARMA PAKET | paket | 1.443 | | |
113 | KALSİYUM HİDROKSİT VE İODOFORM İÇEREN KANAL DOLGU MATERYALİ | adet | 177 | | |
114 | KALSİYUM HİDROKSİT (TOZ + LİKİT) SET(KALSİN) | kutu | 222 | | |
115 | KALSİYUM HİDROKSİT PATI IŞINLI | adet | 91 | | |
116 | KALSİYUM HİDROKSİT PATI RADYOPAK(DYCAL) | kutu | 319 | | |
117 | KANAL ÇİVİSİ POST VİDA | kutu | 73 | | |
118 | KANAL KAYGANLAŞTIRICI JEL (EDTA) | adet | 253 | | |
119 | KANAMA DURDURUCU (HEMOSPAN) | adet | 7.000 | | |
120 | KARBON SEPARE | adet | 255 | | |
121 | KAVİTRON UCU | adet | 1.287 | | |
122 | KEMİK EĞESİ | adet | 98 | | |
123 | KEMİK PENSİ | adet | 68 | | |
124 | KOMPOZİT CİLA DİSKLERİ | kutu | 102 | | |
125 | KOMPOZİT ESASLI FİBER POST | kutu | 172 | | |
126 | KOMPOZİT İÇİN ŞEFFAF BANT (100'lük) | kutu | 464 | | |
127 | KOMPOZİT LASTİĞİ | adet | 3.370 | | |
128 | KORUYUCU GECE PLAĞI | adet | 4.750 | | |
129 | KÖK KANAL DEZENFEKTANI (GRANİZOL İÇEREN) | kutu | 8 | | |
130 | KRETUAR | adet | 35 | | |
131 | KRON KÖPRÜ SÖKÜCÜ OTOMATİK | adet | 103 | | |
132 | KRON KÖPRÜ SÖKÜCÜ UCU ( 4 LÜ ) | paket | 232 | | |
133 | KROŞE PENSİ | adet | 95 | | |
134 | LAK 250 ML. | adet | 81 | | |
135 | LENTİLO 15-40 NO | paket | 300 | | |
136 | MATRİKS BANDI YENGEÇ | paket | 970 | | |
137 | MATRİKS BANDI, 5MM | paket | 2.780 | | |
138 | MATRİKS BANDI, 6MM | paket | 420 | | |
139 | MATRİKS BANDI, 7MM | paket | 45 | | |
140 | MATRİKS TABANCASI | adet | 16 | | |
141 | MATRİKS TAŞIYICI PORT | adet | 265 | | |
142 | MATRİKS TAŞIYICI YENGEÇ | adet | 134 | | |
143 | MATRİKS TAŞIYICI YÜZÜK | adet | 122 | | |
144 | MİNERAL TRİOKSİT AGREGAT (MTA)İÇERİKLİ KÖK KANAL DOLGU SİMANI | kutu | 142 | | |
145 | MODELAJ MUM | paket | 1.245 | | |
146 | MODELAJ SPATÜLÜ | adet | 60 | | |
147 | MUFLA(DUBLİKATLI TEPİME UYGUN) | adet | 40 | | |
148 | MUM ERİTME AYRAÇ ÇÖZELTİSİ | litre | 55 | | |
149 | ÖJENOL ESASLI HASSAS ÖLÇÜ MADDESİ | paket | 10 | | |
150 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞLİ,ALT NO:1 | adet | 336 | | |
151 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞLİ,ALT NO:2 | adet | 1.161 | | |
152 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞLİ,ALT NO:3 | adet | 510 | | |
153 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞLİ,ÜST NO:1 | adet | 270 | | |
154 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞLİ,ÜST NO:2 | adet | 1.265 | | |
155 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞLİ,ÜST NO:3 | adet | 510 | | |
156 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞSİZ,ALT NO:1 | adet | 75 | | |
157 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞSİZ,ALT NO:2 | adet | 135 | | |
158 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞSİZ,ALT NO:3 | adet | 55 | | |
159 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞSİZ,ÜST NO:1 | adet | 85 | | |
160 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞSİZ,ÜST NO:2 | adet | 135 | | |
161 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,DİŞSİZ,ÜST NO:3 | adet | 55 | | |
162 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,ÖN DİŞLİ,ARKA DİŞSİZ ,ALT NO:1 | adet | 18 | | |
163 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,ÖN DİŞLİ,ARKA DİŞSİZ ,ALT NO:2 | adet | 10 | | |
164 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,ÖN DİŞLİ,ARKA DİŞSİZ ,ALT NO:3 | adet | 55 | | |
165 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,ÖN DİŞLİ,ARKA DİŞSİZ ,ÜST NO:1 | adet | 18 | | |
166 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,ÖN DİŞLİ,ARKA DİŞSİZ ,ÜST NO:2 | adet | 110 | | |
167 | ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL,ÖN DİŞLİ,ARKA DİŞSİZ ,ÜST NO:3 | adet | 5 | | |
168 | ÖRTÜ ÜNİT TABLA | adet | 703.500 | | |
169 | PANORAMİK FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI | adet | 171.000 | | |
170 | PAPER POİNT 15-40 | kutu | 505 | | |
171 | PARLATMA KEÇESİ | adet | 56 | | |
172 | PERİAPİKAL FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI | adet | 113.000 | | |
173 | PERİODONTAL PAT | kutu | 15 | | |
174 | PERİODONTAL SET | adet | 11 | | |
175 | PERİODONTAL SOND | adet | 51 | | |
176 | PERİOST ELEVATÖRÜ | adet | 85 | | |
177 | PETRİ KUTUSU CAM | adet | 290 | | |
178 | PETRİ KUTUSU CAM 3 BÖLMELİ | adet | 58 | | |
179 | POLİSAJ MOTORU İÇİN KIL FIRÇA SİYAH | adet | 25 | | |
180 | POLİSAJ MOTORU İÇİN PAMUKLU FIRÇA | adet | 26 | | |
181 | PORSELEN TAMİR KİTİ | adet | 28 | | |
182 | PORTEGÜ | adet | 94 | | |
183 | PRESEL | adet | 3.120 | | |
184 | PROTEZ PARLATMA CİLASI | adet | 10 | | |
185 | PULPA DEVİTALİZASYON PATI | kutu | 76 | | |
186 | AKITMA DAMAK AKRİLİĞİ 1 KG TOZ+1000 ML LİKİT TAKIM | adet | 100 | | |
187 | SICAK AKRİLİK, 1 KG TOZ+500 ML LİKİT TAKIM | adet | 75 | | |
188 | SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ -1.ÖLÇÜ+2.ÖLÇÜ MADDESİ+60 ML KATALİZÖR | takım | 373 | | |
189 | SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ KATALİZÖRÜ | adet | 461 | | |
190 | SİLİKONLU 1. ÖLÇÜ MADDESİ | adet | 15 | | |
191 | SİLİKONLU 2. ÖLÇÜ MADDESİ | adet | 50 | | |
192 | SİMAN FULVARI | adet | 875 | | |
193 | SİMAN SPATÜLÜ | adet | 1.123 | | |
194 | SODYUM HİPOKLORİT ÇÖZELTİSİ (250 ML) | adet | 1.165 | | |
195 | SOĞUK AKRİLİK TAKIM | adet | 22 | | |
196 | SOND | adet | 310 | | |
197 | TAPER PAPER POİNT 0.4-15/40 | kutu | 1.240 | | |
198 | TAPER PAPER POİNT 0.6-15/40 | kutu | 1.534 | | |
199 | TİRNEF ASORTİ (KARMA PAKET) | paket | 210 | | |
200 | FİBER SİPLİNT | adet | 19 | | |
201 | CERRAHİ ASPİRATÖR UCU | adet | 7.300 | | |
202 | DENTAL İMPLANT SETi | adet | 2.850 | | |
203 | A TİPİ SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ(1.ÖLÇÜ) | adet | 101 | | |
204 | A TİPİ SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ(2.ÖLÇÜ) | adet | 51 | | |
205 | ORTODONTİK BRAKET YAPIŞTIRMA SETİ | adet | 5 | | |
206 | MATHİEU ( AVUÇ İÇİ ) PORTEGÜ | adet | 30 | | |
207 | ORTODONTİK FOTOĞRAF EKARTÖRÜ | adet | 12 | | |
208 | ORTODONTİK DİSTAL KESİCİ PENS | adet | 20 | | |
209 | ORTODONTİK TEL KESİCİ ( DÜZ ) | adet | 20 | | |
210 | ÜÇ AYAK PENSİ | adet | 5 | | |
211 | YOUNG PENSİ | adet | 6 | | |
212 | SERT ÇELİK TEL KESİCİ (CUTTER) 14 CM | adet | 5 | | |
213 | AĞIZ AÇACAĞI YETİŞKİN | adet | 8 | | |
214 | MOLAR BANT | adet | 800 | | |
215 | MOLAR BANT ( SHEATLİ ) | adet | 300 | | |
216 | FLOR VERNİK | adet | 600 | | |
217 | EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) ALKOL İÇEREN 1000ML | litre | 600 | | |
218 | ÖLÇÜ KAŞIĞI ÜST TAKIMI METAL PEDODONTİK TİP | adet | 40 | | |
219 | ÖLÇÜ KAŞIĞI ALT TAKIMI METAL PEDODONTİK TİP | adet | 40 | | |
220 | MATRİKS BANDI, OTOMATİK MATRİKS TABANCASI İÇİN | adet | 2.000 | | |
221 | KRON SETİ PASLANMAZ ÇELİK (SÜT DİŞİ) | adet | 3 | | |
222 | KRON PASLANMAZ ÇELİK (SÜT DİŞİ) | adet | 100 | | |
223 | KLORHEKSİDİN GLUKONAT SOLÜSYON 250 ML | adet | 172 | | |
224 | EDTA SOLÜSYON 250 ML | adet | 30 | | |
225 | BİYOSERAMİK ESASLI KANAL DOLGU PATI | adet | 20 | | |
226 | KÖK ELEVATÖRÜ | adet | 10 | | |
227 | YANAK EKARTÖRÜ | adet | 4 | | |
228 | MİCROSUCTİON İRRİGASYON KANÜLÜ | adet | 10 | | |
229 | BÖBREK MATRİKS 30 lu | kutu | 20 | | |
230 | KANAMA DURDURUCU LİKİT | adet | 57 | | |
231 | F1-F2-F3 GUTTA | adet | 10 | | |
232 | FERRİK SÜLFAT | adet | 7 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |