| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1. KISIM | | | | |
1 | NON-KOMPLİAN PTCA BALON KATETERİ | adet | 400 | | |
| | | | 1. KISIM Toplam Tutar | |
| 2. KISIM | | | | |
1 | PTCA BALON MONORAİL, SEMİKOMPLİAN (KR1123) | adet | 400 | | |
| | | | 2. KISIM Toplam Tutar | |
| 3. KISIM | | | | |
1 | KILAVUZ TEL, PTCA, HİDROFİLİK, CTO, 0.014İNÇ, EXTRA SUPPORT, DÜZ UÇ, 3GR, 190CM | adet | 50 | | |
| | | | 3. KISIM Toplam Tutar | |
| 4. KISIM | | | | |
1 | KILAVUZ TEL, PTCA, KISMİ HİDROFİLİK, CTO, 0.014İNÇ, SUPPORT GÖVDE, SOFT DÜZ UÇ, 1GR, 200CM VE ALTI | adet | 50 | | |
| | | | 4. KISIM Toplam Tutar | |
| 5. KISIM | | | | |
1 | PTCA KILAVUZ TEL, 0,014" 200 - 300 CM ARASI (KR1085) | adet | 150 | | |
| | | | 5. KISIM Toplam Tutar | |
| 6. KISIM | | | | |
1 | DİAGNOSTİK ANJİYOGRAFİK KATETER 6F R4 | adet | 2.000 | | |
| | | | 6. KISIM Toplam Tutar | |
| 7. KISIM | | | | |
1 | ANJİYOGRAFİ KATETERİ, KORONER, ÖRGÜLÜ, 6F, L4, 100CM | adet | 2.000 | | |
| | | | 7. KISIM Toplam Tutar | |
| 8. KISIM | | | | |
1 | CERRAHİ SÜTUR, POLYESTER, SENTETİK, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN, ÇİFT İĞNE, NO:2/0, 26(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 6*3*1.5MM PİLEJİTLİ, 70(±10)CM | adet | 240 | | |
| | | | 8. KISIM Toplam Tutar | |
| 9. KISIM | | | | |
1 | KORONER BİSTÜRİSİ UCU (BEAVER BİSTURİ) | adet | 100 | | |
| | | | 9. KISIM Toplam Tutar | |
| 10. KISIM | | | | |
1 | MANİFOLD KİT | adet | 2.000 | | |
| | | | 10. KISIM Toplam Tutar | |
| 11. KISIM | | | | |
1 | DOKU YAPIŞTIRICI, POLİETİLENGLİKOL İÇEREN, DAMAR ANASTOMOZ, 4(±0.5)ML | adet | 10 | | |
| | | | 11. KISIM Toplam Tutar | |
| 12. KISIM | | | | |
1 | VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ ORTA BOY | adet | 120 | | |
2 | VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ BÜYÜK BOY | adet | 30 | | |
3 | VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ (OR2200) | adet | 150 | | |
| | | | 12. KISIM Toplam Tutar | |
| 13. KISIM | | | | |
1 | BİPOLAR KOTER UCU FORSEPS ŞEKLİNDE BAYONET TİP | adet | 6 | | |
| | | | 13. KISIM Toplam Tutar | |
| 14. KISIM | | | | |
1 | Fluoresein sodyum 100 mg/mL 5 ml Flakon | adet | 350 | | |
| | | | 14. KISIM Toplam Tutar | |
| 15. KISIM | | | | |
1 | Haloperidol 5 mg/ml 1 ml Ampul | adet | 120 | | |
| | | | 15. KISIM Toplam Tutar | |
| 16. KISIM | | | | |
1 | Hamamelis Virginiana distilatı 25% 30 g Merhem/Pomad | adet | 600 | | |
| | | | 16. KISIM Toplam Tutar | |
| 17. KISIM | | | | |
1 | Karbakol 0.10 mg/ml 1.5 ml İntraoküler Solüsyon | adet | 80 | | |
| | | | 17. KISIM Toplam Tutar | |
| 18. KISIM | | | | |
1 | Karbomer 2 mg/g 10 g Oftalmik Jel | adet | 300 | | |
| | | | 18. KISIM Toplam Tutar | |
| 19. KISIM | | | | |
1 | Kondroitin Polisülfat %0,445 40 g Jel | adet | 400 | | |
| | | | 19. KISIM Toplam Tutar | |
| 20. KISIM | | | | |
1 | Sodyum klorür 0.9 % 3000 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setsiz) | adet | 800 | | |
| | | | 20. KISIM Toplam Tutar | |
| 21. KISIM | | | | |
1 | Vitamin B1 (Tiamin) 25 mg/2 ml + Vitamin B2 (Riboflavin) 2 mg/2 ml + Vitamin B6 (Piridoksin) 5 mg/2 ml + Nikotinamid (Niasinamid) 50 mg/2 ml + Dekspantenol (D-pantenol) 17.2 mg/2 ml 2 ml Ampul | adet | 300 | | |
| | | | 21. KISIM Toplam Tutar | |
| 22. KISIM | | | | |
1 | BESLENME DESTEK TEDAVİSİ GEREKEN HASTALAR İÇİN TÜPLE BESLENMEYE UYGUN LİF KARIŞIMLI, PROTEİN, KARBONHİDRAT, YAĞ VE FOS İÇEREN 1,1 KCAL/1 ML, 500 ML TAM VE DENGELİ BESLENME SOLÜSYONU | adet | 1.520 | | |
| | | | 22. KISIM Toplam Tutar | |
| 23. KISIM | | | | |
1 | DİYABETLİ VE HİPERGLİSEMİLİ HASTALAR İÇİN, TÜPLE BESLENMEYE UYGUN, ÇÖZÜNEBİLEN VE ÇÖZÜNEMEYEN LİFLER, PROTEİN, KARBONHİDRAT, YAĞ VE FOS İÇEREN, 1 KCAL/ML, 500 ML TAM VE DENGELİ BESLENME SOLÜSYONU | adet | 1.200 | | |
| | | | 23. KISIM Toplam Tutar | |
| 24. KISIM | | | | |
1 | BESLENME DESTEK TEDAVİSİ GEREKEN HASTALAR İÇİN, ORAL BESLENMEYE UYGUN, LİFLİ VEYA LİFSİZ, PROTEİN, KARBONHİDRAT, YAĞ VE FOS İCEREN, AROMALI (MUZ, VANİLYA VEYA ÇİLEK), 2 KCAL/ML, 200 ML, TAM VE DENGELİ BESLENME SOLÜSYONU | adet | 720 | | |
| | | | 24. KISIM Toplam Tutar | |
| 25. KISIM | | | | |
1 | DİYABETLİ HASTALAR İÇİN ORAL BESLENMEYE UYGUN AROMALI YAVAŞ SALIMLI, DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ KARBONHİDRAT, MUFA (TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞ ASİDİ) VE OMEGA 3 YAĞ ASİDİ İÇEREN, 0,93 KCAL/1 ML, LİFLİ/LİFSİZ, 220/230 ML BESLENME SOLÜSYONU | adet | 1.800 | | |
| | | | 25. KISIM Toplam Tutar | |
| 26. KISIM | | | | |
1 | KORONER STENT İLAÇ SALINIMLI(KR1151) | adet | 1.000 | | |
| | | | 26. KISIM Toplam Tutar | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |