A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | K.ARSLAN.İNŞ.1 | Dış Çapı Ø250mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi İle) | metre | 233 | | |
2 | K.ARSLAN.İNŞ.2 | Dış Çapı Ø75mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme İle ) | metre | 19.371 | | |
3 | K.ARSLAN.İNŞ.3 | Dış Çapı Ø75mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi İle ) | metre | 1.220 | | |
4 | K.ARSLAN.İNŞ.4 | Dış Çapı Ø90mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme İle ) | metre | 3.546 | | |
5 | K.ARSLAN.İNŞ.5 | Dış Çapı Ø90mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi İle ) | metre | 896 | | |
6 | K.ARSLAN.İNŞ.6 | Dış Çapı Ø110mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme İle ) | metre | 689 | | |
7 | K.ARSLAN.İNŞ.7 | Dış Çapı Ø125mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme İle ) | metre | 435 | | |
8 | K.ARSLAN.İNŞ.8 | Dış Çapı Ø140mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme İle ) | metre | 1.343 | | |
9 | K.ARSLAN.İNŞ.9 | Dış Çapı Ø160mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi İle ) | metre | 163 | | |
10 | K.ARSLAN.İNŞ.10 | Dış Çapı Ø200mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi İle ) | metre | 732 | | |
11 | K.ARSLAN.İNŞ.11 | Dış Çapı Ø200mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş İle ) | metre | 31 | | |
12 | K.ARSLAN.İNŞ.12 | Çapı Ø400mm çelik kılavuz boru içerisinden Dış Çapı Ø200mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Köprüye Asılarak Dere Geçişinin Yapılması | metre | 30 | | |
13 | K.ARSLAN.İNŞ.13 | Çapı Ø200mm çelik kılavuz boru içerisinden Dış Çapı Ø75mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattının Köprüye Asılarak Dere Geçişinin Yapılması | metre | 24 | | |
14 | K.ARSLAN.İNŞ.14 | Çapı Ø400mm çelik kılavuz boru ile yönlendirilebilir yatay sondaj sistemiyle karayolu geçişinin yapılması ve içerisinden dış çapı Ø160mm PE-100 PN10 boru ile Şebeke Hattının geçirilmesi | metre | 67 | | |
15 | K.ARSLAN.İNŞ.15 | Çapı Ø400mm çelik kılavuz boru ile yönlendirilebilir yatay sondaj sistemiyle karayolu geçişinin yapılması ve içerisinden dış çapı Ø90mm PE-100 PN10 boru ile Şebeke Hattının geçirilmesi | metre | 45 | | |
16 | K.ARSLAN.İNŞ.16 | Çapı Ø400mm çelik kılavuz boru ile yönlendirilebilir yatay sondaj sistemiyle karayolu geçişinin yapılması ve içerisinden dış çapı Ø125mm PE-100 PN10 boru ile Şebeke Hattının geçirilmesi | metre | 64 | | |
17 | K.ARSLAN.İNŞ.17 | Debimetre Odası Yapılması (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) | adet | 1 | | |
18 | K.ARSLAN.İNŞ.18 | Basınç Kırıcı Vana Odası Yapılması (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) | adet | 1 | | |
19 | K.ARSLAN.İNŞ.19 | Bakiye Klor Ölçüm Odası Yapılması (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) | adet | 1 | | |
20 | K.ARSLAN.İNŞ.20 | Ø80 mm. Yer Üstü Yangın Hidrantının Temini, Bağlantı Hattı ve Montajının Yapılması | adet | 10 | | |
21 | K.ARSLAN.İNŞ.21 | Ø100 mm. Yer Üstü Yangın Hidrantının Temini, Bağlantı Hattı ve Montajının Yapılması | adet | 2 | | |
22 | K.ARSLAN.İNŞ.22 | Şebeke hatları üzerine vanasız PE100 branşman ayırıcı ile Ø32mm Çıkışlı Abone Bağlantısı Teşkil Edilmesi ve Bağlantı Hattı Döşenmesi (Bağlantı Hattı Baş bağlama E.F. Kaynak ile) (Hendek Dolgusu Kırmataş Malzeme İle) | adet | 476 | | |
23 | K.ARSLAN.İNŞ.23 | Şebeke hatları üzerine vanasız PE100 branşman ayırıcı ile Ø32mm Çıkışlı Abone Bağlantısı Teşkil Edilmesi ve Bağlantı Hattı Döşenmesi (Bağlantı Hattı Baş bağlama E.F. Kaynak ile) (Hendek Dolgusu Kendi Malzemesi İle) | adet | 60 | | |
24 | K.ARSLAN.İNŞ.24 | Şebeke hatları üzerine vanasız PE100 branşman ayırıcı ile Ø40mm Çıkışlı Abone Bağlantısı Teşkil Edilmesi ve Bağlantı Hattı Döşenmesi (Bağlantı Hattı Baş bağlama E.F. Kaynak ile) (Hendek Dolgusu Kırmataş Malzeme İle) | adet | 175 | | |
25 | K.ARSLAN.İNŞ.25 | Şebeke hatları üzerine vanasız PE100 branşman ayırıcı ile Ø40mm Çıkışlı Abone Bağlantısı Teşkil Edilmesi ve Bağlantı Hattı Döşenmesi (Bağlantı Hattı Baş bağlama E.F. Kaynak ile) (Hendek Dolgusu Kendi Malzemesi İle) | adet | 20 | | |
26 | KILIÇASLAN.ELK.01 | BKV1 Basınç Kırıcı Vana Odası (Enerji Temini-AG Ölçü-Dağıtım-MCC Panosu-RTU Panosu-Güç, Kumanda ve Sinyal Kabloları-Topraklama Tesisatı-Kablo Taşıma Sistemi-Paratoner Tesisatı-Bina İç Tesisatı) | takım | 1 | | |
27 | KILIÇASLAN.ELK.02 | BK1 Bakiye Klor Ölçüm Odası Elektrik İşleri (Enerji Temini, AG Ölçü-Dağıtım-RTU Panosu, Güç Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Bina iç tesisatı) | takım | 1 | | |
28 | KILIÇASLAN.ELK.03 | DO1 Vana Odası Elektrik İşleri (Enerji Temini, AG Ölçü-Dağıtım-RTU Panosu, Güç Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Paratoner Tesisatı, Bina iç tesisatı) | takım | 1 | | |
29 | KILIÇASLAN.ELK.04 | Scada Otomasyon Sistemi | takım | 1 | | |
30 | KILIÇARSLAN.MEK.01 | Basınç Kırıcı Vana Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | adet | 1 | | |
31 | KILIÇARSLAN.MEK.02 | Debimetre Yapısı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | adet | 1 | | |
32 | KILIÇARSLAN.MEK.03 | Bakiye Klor Ölçüm Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı | adet | 1 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |