A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | Bilgisayar Yazılımları/Masa Üstü Yazılım Güncelleme | adet | 42 | | |
2 | Bilgisayar Yazılımları/Masa Üstü Temel Yazılım Alımı | adet | 2 | | |
3 | Bilgisayar Yazılımları/İmar ve Kadastro Yazılım Güncelleme | adet | 19 | | |
4 | Bilgisayar Yazılımları/İmar ve Kadastro Yazılım Alımı | adet | 1 | | |
5 | Bilgisayar Yazılımları/Şehir Planlama Yazılım Güncelleme | adet | 12 | | |
6 | Halihazır Harita/Arazi Modelleme Modelleme Yazılımı Güncelleme | adet | 23 | | |
7 | Halihazır Harita/Arazi Modelleme Modelleme Yazılımı Alımı | adet | 1 | | |
8 | Temel Koordinat Hesapları ve Pafta Yazılımı Güncelleme | adet | 7 | | |
9 | Otomatik İmar Durumu/ÇAP Belgeleri Yazılımı Güncelleme | adet | 1 | | |
10 | Yol/Kanal/Baraj Projelendirme Yazılımı Güncelleme | adet | 10 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |