| A 1 | B 2 |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | A3 Alüminyum Rondo Köşe Çerçeve | adet | 70 | | |
| 2 | A4 Alüminyum Rondo Köşe Çerçeve | adet | 105 | | |
| 3 | Ataç No :3 | kutu | 21 | | |
| 4 | Ataç No:4 | kutu | 26 | | |
| 5 | Ataç No:6 | kutu | 11 | | |
| 6 | Koli Bandı | adet | 129 | | |
| 7 | Para Bandı-Büro Bandı | adet | 303 | | |
| 8 | Masaüstü Bant Kesici | adet | 37 | | |
| 9 | Cetvel 30 Cm | adet | 20 | | |
| 10 | Delgeç Arşiv Tipi (150 Yaprak Kapasiteli) | adet | 10 | | |
| 11 | Istampa Mürekkebi (Mavi) | adet | 16 | | |
| 12 | Istampa Mürekkebi (Siyah) | adet | 14 | | |
| 13 | İmza Dosyası | adet | 15 | | |
| 14 | Kağıt A4 Fotokopi Kağıdı (210x297 mm 80 gr) | kutu | 455 | | |
| 15 | İmza Kalemi (Mavi) | adet | 108 | | |
| 16 | Kırmızı Kurşun Kalem | adet | 232 | | |
| 17 | Siyah Kurşun Kalem | adet | 366 | | |
| 18 | Tahta Kalemi (Kırmızı) | adet | 146 | | |
| 19 | Tahta Kalemi (Mavi) | adet | 148 | | |
| 20 | Tahta Kalemi (Siyah) | adet | 160 | | |
| 21 | Tükenmez Kalem (Kırmızı) | adet | 322 | | |
| 22 | Tükenmez Kalem (Mavi) | adet | 2.185 | | |
| 23 | Tükenmez Kalem (Siyah) | adet | 315 | | |
| 24 | Kalemtıraş | adet | 90 | | |
| 25 | Ambalaj Lastiği 500 Gr | adet | 17 | | |
| 26 | Makas Büro 14 Cm | adet | 65 | | |
| 27 | Makas Büro 17 Cm | adet | 44 | | |
| 28 | Makas Büro 22 Cm | adet | 31 | | |
| 29 | Maket Bıçağı Büyük | adet | 42 | | |
| 30 | Maket Bıçağı Küçük Boy | adet | 28 | | |
| 31 | Mantar Pano Büyük (60*90 Cm) | adet | 15 | | |
| 32 | Mantar Pano Küçük (45*60 Cm) | adet | 19 | | |
| 33 | Mantar Pano Raptiyesi | kutu | 65 | | |
| 34 | Mavi Klasör (Dar) | adet | 875 | | |
| 35 | Mavi Klasör (Geniş) | adet | 1.025 | | |
| 36 | Silgi | adet | 153 | | |
| 37 | Stick Yapıştırıcı 17 Gr | adet | 75 | | |
| 38 | Stick Yapıştırıcı 41 Gr | adet | 41 | | |
| 39 | Şeffaf Plastik Kapak Telli Mavi Dosya | paket | 87 | | |
| 40 | Şeffaf Poşet Dosya | paket | 102 | | |
| 41 | Zarf A5(Çaycuma) | adet | 1.340 | | |
| 42 | Mektup Zarfı Beyaz 11.4*16.2 Cm | adet | 300 | | |
| 43 | Mektup Zarfı Çaycuma (11.4*16.2 cm) | adet | 500 | | |
| 44 | Torba Zarf 17*25 Cm (Çaycuma) | adet | 500 | | |
| 45 | Torba Zarf 24*32 Cm (Çaycuma) | adet | 500 | | |
| 46 | Torba Zarf 26*35 Cm (Çaycuma) | adet | 100 | | |
| 47 | Zımba Makinesi 100 Sayfalık-Arşiv Tipi | adet | 6 | | |
| 48 | Zımba Makinesi Büro Tipi 24/6 | adet | 24 | | |
| 49 | Zımba Makinesi No:10 | adet | 15 | | |
| 50 | Zımba Teli 24/6 | kutu | 50 | | |
| 51 | Zımba Teli No:10 | kutu | 113 | | |
| 52 | Şerit Daksil | adet | 261 | | |
| 53 | Kalem Pil Aa | adet | 646 | | |
| 54 | Kalem Pil Aaa | adet | 587 | | |
| 55 | Türk Bayrağı 50*75 Cm | adet | 35 | | |
| 56 | Türk Bayrağı 70*105 Cm | adet | 34 | | |
| 57 | Türk Bayrağı 100*150 Cm | adet | 147 | | |
| 58 | Türk Bayrağı 200*300 Cm | adet | 10 | | |
| 59 | Türk Bayrağı 300*450 Cm | adet | 16 | | |
| 60 | Bakanlık Logolu Bayrak 50*75 Cm | adet | 7 | | |
| 61 | Bakanlık Logolu Bayrak 70*105 Cm | adet | 16 | | |
| 62 | Bakanlık Logolu Bayrak 100*150 Cm | adet | 90 | | |
| 63 | Bakanlık Logolu Bayrak 200*300 Cm | adet | 13 | | |
| 64 | Bakanlık Logolu Bayrak 300*450 Cm | adet | 9 | | |
| 65 | Atatürk Posteri 200*300 Cm | adet | 12 | | |
| 66 | Atatürk Posteri 300*450 Cm | adet | 11 | | |
| 67 | Asetat Kalemi İnce Uçlu Mavi Renkli (Cd Kalemi) | adet | 53 | | |
| 68 | Asetat Kalemi Kalın Uçlu Mavi Renkli ( Cd Kalemi) | adet | 49 | | |
| 69 | Asetat Kalemi İnce Uçlu Siyah Renkli (Cd Kalemi) | adet | 45 | | |
| 70 | Asetat Kalemi Kalın Uçlu Siyah Renkli(Cd Kalemi) | adet | 44 | | |
| 71 | Hesap Makinesi | adet | 9 | | |
| 72 | Kağıt A5 (210*148,5 mm) | kutu | 5 | | |
| 73 | Sopalı Elde Sallama Türk Bayrak | adet | 3.000 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |