| A | B |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 20 ml Flakon | adet | 5 | | |
2 | Gadoterik asit 27,932 g/ 100 ml 15 ml IV flakon | adet | 330 | | |
3 | Papaverin HCl 60 mg/2 ml Ampul | adet | 30 | | |
4 | Sefuroksim sodyum 50 mg Flakon | adet | 30 | | |
5 | Trimetoprim 80 mg + Sülfametoksazol 400 mg 5 ml IV Ampul | adet | 400 | | |
6 | Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 1 mg/ml 10 ml IV Ampul | adet | 700 | | |
7 | Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 500 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setsiz) | adet | 450 | | |
8 | Laktatlı Ringer Solüsyonu 1000 ml PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setsiz) | adet | 210 | | |
9 | Laktatlı Ringer Solüsyonu 500 ml PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setsiz) | adet | 90 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |