| A 2 | B 3 |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı 5 |
|---|
| 1 | ÇİFT KABİNLİ KAMYONET (DAMPERLİ - KAPALI KASA) ÇALIŞTIRILMASI ( 20 Adet x 365 Gün) ( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 7.300 | | |
| 2 | ÇİFT KABİN KAMYONET (DAMPERLİ - AÇIK KASA) ÇALIŞTIRILMASI ( 4 Adet x 365 Gün) ( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 1.460 | | |
| 3 | ARAZÖZ (EN AZ 8 TON KAPASİTELİ) ÇALIŞTIRILMASI( 1 Adet x 365 Gün) ( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 365 | | |
| 4 | BASINÇLI OZONLU YIKAMA ARACI ÇALIŞTIRILMASI( 1 Adet x 365 Gün) ( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 365 | | |
| 5 | HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP TOPLAMA ARACI (EN AZ 7 M³ KAPASİTELİ) ÇALIŞTIRILMASI ( 10 Adet x 365 Gün)( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 3.650 | | |
| 6 | HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP TOPLAMA ARACI (EN AZ 13 M³ KAPASİTELİ) ÇALIŞTIRILMASI ( 1 Adet x 365 Gün)( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 365 | | |
| 7 | VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI ÇALIŞTIRILMASI( 2 Adet x 365 Gün) ( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 730 | | |
| 8 | MOBİL YIKAMA ARACI ÇALIŞTIRILMASI( 2 Adet x 365 Gün) ( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 730 | | |
| 9 | YOL VE KALDIRIM SÜPÜRME MAKİNASI ÇALIŞTIRILMASI( 2 Adet x 365 Gün) ( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 730 | | |
| 10 | KAZICI YÜKLEYİCİ ÇALIŞTIRILMASI( 1 Adet x 365 Gün) ( Operatör ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 365 | | |
| 11 | DAMPERLİ KAMYON (EN AZ 13 TON KAPASİTELİ) ÇALIŞTIRILMASI ( 1 Adet x 365 Gün) ( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 365 | | |
| 12 | KONTEYNER YIKAMA ARACI ÇALIŞTIRILMASI( 1 Adet x 365 Gün) ( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 365 | | |
| 13 | TRAKTÖR (4x4) ÇALIŞTIRILMASI( 1 Adet x 365 Gün) ( Şoför ve AkaryakıtHARİÇ) | gün | 365 | | |
| 14 | ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ ÇALIŞTIRILMASI( 4 Adet x 365 Gün) | gün | 1.460 | | |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) | |